The most punctual airlines in the world in 2025

cirium airline most punctual airlines in the world 2025 statistics flights cancellations routes Aeromexico

Cirium presentó your Aerol annual reportíneas mápunctual s in the world of 2025, as great news for the regionón, Aeroméxico I returnedó a ser la más puntual de todas.

El informe de puntualidad de Cirium es el estándar global para medir la eficiencia operativa en la aviación commercial. It's yearálisis anual evalúa millones de datos para identificar a las aerolíneas que mejor gestionan sus itinerarios, ofreciendo una métrica de confianza fundamental tanto para la industria como para los viajeros internacionales.

in aviationón, la puntualidad es el reflejo de una logística impecable y una coordinación perfecta entre múltiples factores técynical and human. Un alto índice de desempeño a tiempo (OTP) no solo optimiza los costos operativos de las empresas, sino que es el factor más determinante en la satisfacción del pasajero y en la reputación de excelencia de una aerolínea.

The mápunctual 2025

Aeroméxico mantuvo un índice de puntualidad del 90.02% para obtener el título de la aerolínea global más puntual del mundo por segundo añthe consecutive, themselvesún el Informe de Puntualidad 2025 from Cirium publicado hoy.

the airínea mexicana se convierte en apenas la segunda compañía en lograr victorias globales consecutivas desde que Cirium lanzó the program in 2009, operating 188,859 flights in 23 países mientras mantiene una confiabilidad de itinerarios líder in the industry.

Aeroméxico assuredó the título de aerolínea global con un 90.02% of punctuality, superando la fuerte competencia de Saudia, What did I do?ó el segundo lugar con un 86.53%, y SAS, en tercer lugar con un 86.09%. El margen entre el primer y el tercer lugar fue de 3.93 percentage points, lo que refleja el aumento de los estándares operativos en toda la industria.

Position Aerolínea Llegadas a Tiempo Total de Vuelos
1 (AM) Aeroméxico 90.02% 188,859
2 (SV) Saudi 86.53% 202,864
3 (SK) SAS 86.09% 249,674
4 (AD) Blue 85.18% 304,625
5 (QR) Qatar Airways 84.42% 198,303
6 (IB) Iberia 83.52% 188,447
7 (THE) LATAM Airlines 82.40% 580,707
8 (OF) Avianca 81.73% 266,921
9 (TK) Turkish Airlines 81.41% 421,087
10 (DL) Delta Air Lines 80.90% 1,800,086

 

Ganadores regionales

Por región, así deadlineó the 2025:

Latinoamérica

Position Aerolínea Llegadas a Tiempo Total de Vuelos
1 (CM) Copa Airlines 90.75% 133,748
2 (AM) Aeroméxico 90.02% 188,859
3 (G3) Gol 87.75% 238,182
4 (AD) Blue 85.18% 304,625
5 (THE) LATAM Airlines 82.40% 580,707
6 (H2) Sky Airline 82.39% 55,116
7 (OF) Avianca 81.73% 266,921
8 (AND) JetSmart Chile 76.91% 90,460
9 (AR) Aerolíneas Argentinas 76.54% 107,490
> Solo 9 aerolíneas calificaron en la región

Norteamérica

Position Aerolínea Llegadas a Tiempo Total de Vuelos
1 (DL) Delta Air Lines 80.90% 1,800,086
2 (AS) Alaska Airlines 79.20% 453,031
3 (NK) Spirit Airlines 78.83% 218,265
4 (UA) United Airlines 78.77% 1,732,450
5 (WN) Southwest Airlines 77.04% 1,422,405
6 (AA) American Airlines 76.43% 2,259,576
7 (B6) JetBlue 74.66% 313,318
8 (WS) WestJet 73.58% 205,501
9 (AC) Air Canada 73.26% 383,819
10 (F9) Frontier Airlines 72.14% 208,987

Europe

Position Aerolínea Llegadas a Tiempo Total de Vuelos
1 (I2) Iberia Express 88.94% 37,119
2 (SK) SAS 86.09% 249,674
3 (OS) Austrian 83.74% 124,457
4 (IB) Iberia 83.52% 188,447
5 (VS) Virgin Atlantic 83.45% 26,359
6 (FI) Icelandair 83.23% 39,425
7 (VY) Vueling 82.20% 228,611
8 (TK) Turkish Airlines 81.41% 421,090
9 (D8, DY) Norwegian 80.96% 150,784
10 (AY) Finnair 79.67% 116,652

Asia-Pacífico

 

Puesto Aerolínea Llegadas a Tiempo Total de Vuelos
1 (PR) Philippine Airlines 83.12% 116,268
2 (NZ) Air New Zealand 79.29% 171,216
3 (NH) ANA 78.88% 309,998
4 (SQ) Singapore Airlines 78.58% 121,293
5 (JL) JAL 78.25% 313,410
6 (6E) IndiGo 78.12% 802,418
7 (CX) Cathay Pacific 76.78% 119,193
8 (VA) Virgin Australia 76.54% 155,038
9 (QF) Qantas 76.51% 276,859
10 (KE) Korean Air 75.34% 133,252

Middle East and Áfear

Position Aerolínea Llegadas a Tiempo Total de Vuelos
1 (FA) Safair 91.06% 62,805
2 (RJ) Royal Jordanian 90.73% 37,524
3 (F3) Flyadeal 86.54% 69,971
4 (SV) Saudi 86.53% 202,864
5 (4Z) Airlink 84.47% 84,361
6 (QR) Qatar Airways 84.42% 198,303
7 (WY) Oman Air 83.10% 38,828
8 (TO) South African Airways 81.26% 24,461
9 (EY) Etihad Airways 81.06% 100,620
10 (KU) Kuwait Airways 79.50% 29,977

¿Volaste en alguna de las aerolíneas mápunctual in the world?

Leave a comment on this post!