✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Códigos verificados para economizar em sua próxima viagem.
após um 2017 com baixo índice de acidentes, já podemos dizer que o ano 2018 não será o mais seguro de aviação.
O passado 2017 Foi o melhor ano da indústria aeronáutica, tendo sido o mais seguro de toda a história desde que os registros de acidentes estão disponíveis desde 1942.
Deve-se notar, que estes dados estatísticos se baseiam apenas em voos comerciais de passageiros em aeronaves com capacidade superior a 14 passageiros e carga, aviação menor não são levados em conta, privada o militar.
Com informações de www.aviation-safety.net
2017: o mais seguro
Naquele ano, eles relataram apenas 10 acidentes fatais, o que resultou em 44 mortes em aviões e 35 na terra, que quando comparado ao 2016, onde eles se registraram 16 acidentes com 303 morto, é realmente inferior.
Durante o 2017 foram registrados perto de 37 milhões de voos no mundo, que deixou como a taxa de acidentes de 1 por cada 7 milhões trezentos mil voos.
Desde 1997, a taxa de acidentes tem diminuído gradativamente, isso graças a uma indústria cada vez mais segura graças às mudanças tecnológicas e regulamentações mais rígidas.
2018: pequeno aumento
Que este ano teve mais acidentes do que o ano passado 2017, não significa que estamos enfrentando momentos negativos ou preocupantes em relação à segurança em todos os níveis da indústria, São simplesmente situações que podem ocorrer., assim como há centenas de acidentes de ônibus por mês.
Outro detalhe a não esquecer, é que toda vez que há um acidente de avião, isso é muito mais mídia do que qualquer outro meio de transporte, dada também pela complexidade da indústria e mesmo, a medo de voar um grande segmento da população.
Também deve ser levado em conta que este 2018 estabelecerá um novo recorde mundial de voos anuais, podendo ultrapassar 38 milhões de voos, então esse tipo de situação proporcionalmente, também pode aumentar proporcionalmente.
Apesar de até agora 2018 e com menos de 1 mês à frente para o final do ano, los números son inferiores a los años 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 y 2000 do último 18 anos.
| Ano | acidentes | Fatalidades |
|---|---|---|
| 2018 | 16 | 555 |
| 2017 | 14 | 59 |
| 2016 | 17 | 258 |
| 2015 | 14 | 186 |
| 2014 | 20 | 692 |
| 2013 | 28 | 232 |
| 2012 | 24 | 477 |
| 2011 | 36 | 525 |
| 2010 | 32 | 943 |
| 2009 | 32 | 763 |
| 2008 | 35 | 595 |
| 2007 | 32 | 774 |
| 2006 | 33 | 905 |
| 2005 | 40 | 1075 |
| 2004 | 35 | 462 |
| 2003 | 34 | 705 |
| 2002 | 42 | 1000 |
| 2001 | 36 | 879 |
| 2000 | 43 | 1148 |
Ao comparar com o último 5 anos, a média foi 12 acidentes com 335 morto.
Até agora este ano houve 171 acidentes totais, dos quais apenas 16 foram fatais e atendem aos parâmetros de serem aeronaves comerciais superiores a 14 aeronaves de passageiros e carga.
acidentes aéreos 2018
| Encontro | Aeronave | Matrícula | CIA aérea | Morto | Lugar | |
| 29-OUT-2018 | Boeing 737 MÁX. 8 | PK-LQP | Lion Air | 189 | 13 km ao norte de Tanjung Bungin | |
| 11-18 de fevereiro | Antonov An-148-100B | RA-61704 | Saratov Airlines | 71 | perto de Stepanovskoy… | |
| 18-18 de fevereiro | ATR 72-212 | EP-ATS |
|
66 | perto do Aeroporto Yasuj… | |
| 12-Mar-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | S2-AGU | US-Bangla Airlines | 51 | Kathmandu-Tr… | |
| 18-maio-18 | Boeing 737-201 Adv. | XA-UHZ | cubano, lsf Global Air | 112 | perto de Havana-José … | |
| 5-18 de junho | Cessna 208B Grande Caravana | 5Y-CAC | Fly-SAX | 10 | perto de Njabini | |
| 10-Jul-18 | Convair CV-340 | ZS-BRV | Rovos Air | 1 | perto de Pretória-Won… | |
| 24-18 de junho | Let L-410UVP | Eagle Air | 4 | sougueta, Para… | ||
| 27-Jul-18 | Antonov An-2R | 9S-GFS |
|
5 | perto de Kamako | |
| 4-ago-18 | Junkers Ju-52/3mg4e | HB-HOT | Ju-Air | 20 | Piz Segnas | |
| 10-ago-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | N449QX | Horizon Air, vítima Alaska Airlines | 1 | Ilha de Ketron… | |
| 9-Set-18 | Let L-410UVP | UR-DOIS | Companhia de Escravos | 20 | perto do aeroporto Yirol | |
| 25-Set-18 | Faia 200 Super King Air | N241CK | Cartas Kalitta | 1 | perto de Oscoda Wurts… | |
| 27-Set-18 | Dassault Falcon 50 | N114TD | Serviços de voo da Air America | 2 | Greenville D… | |
| 7-Set-18 | Supervan Cessna 208B 900 | VH-FAY | CGG Aviation Austrália | 1 | perto de Sendai, Japão | |
| 28-Set-18 | Boeing 737-8BK (WL) | P2-PXE | Água da Nova Guiné | 1 | Chuuk/Weno I… |
Apesar desses números, a aviação continua e continuará a ser o meio de transporte mais seguro do mundo.
✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Pesquise aqui hotéis em TODO o mundo com o melhor preço.




