¿Cuáele era o paiíé para o que más viajaron los equatorianos durante o 2023? Revisamos os destinos más demandados desde Equador ele fazia exterior.
Dícomo atrás revisamos cuáSão as nacionalidades que mágera turistas hacia nuestro país y los datos que dejó a 2023 hacia nuestro país, por lo que ahora es momento de revisar hacia dónde viajamos más los ecuatorianos el añou passado.
Más frecuencias hacia Españuma, novas rotas para Estados Unidos e euáaerolíneas volando hacia Bogotáá y Lima nos abre el camino hacia la información para compartilharé o díde hoje.
Paiíses a los que más viajaron los ecuatorianos en 2023
Siguiendo con la revisión estadoística que nos dejó o año pasado de plena recuperación do indústria paraérea, es momento de revisar más datos interesantes sobre cómo se comporta nuestro mercado.
Concretamente, vamos a revisar el listado de los principales destinos a los cuales viajamos desde Equador o año reciépassado, Informaçãoón que nos permite también analizar cóNão possoán desarrollar las frecuencias, voos e possível aerol futuroínega.
| Mercado de destino | Saída de Viajantes |
% do participaçãoón | |
| 1 | Estados Unidos | 530.071 | 30,93 % |
| 2 | Colômbia | 327.981 | 19,14 % |
| 3 | Porú | 279.136 | 16,29 % |
| 4 | Españuma | 87.156 | 5,09 % |
| 5 | Panamáá | 67.956 | 3,97 % |
| 6 | México | 54.647 | 3,19 % |
| 7 | Argentina | 53.141 | 3,10 % |
| 8 | O salvador | 50.222 | 2,93 % |
| 9 | RepresentanteúGuerra Dominicana | 42.837 | 2,50 % |
| 10 | Chile | 37.974 | 2,22 % |
| 11 | Brasil | 28.066 | 1,64 % |
| 12 | Nicarágua | 20.448 | 1,19 % |
| 13 | Itália | 18.932 | 1,10 % |
| 14 | Canadá | 11.980 | 0,70 % |
| 15 | Alemanha | 8.518 | 0,50 % |
| 16 | Aruba | 7.117 | 0,42 % |
| 17 | Reino Unido | 5.467 | 0,32 % |
| 18 | Costa Rica | 5.459 | 0,32 % |
| 19 | Cuba | 5.367 | 0,31 % |
| 20 | França | 5.244 | 0,31 % |
| 21 | turcoíuma | 4.536 | 0,26 % |
| 22 | Uruguai | 3.691 | 0,22 % |
| 23 | Curaçao | 3.638 | 0,21 % |
| 24 | Venezuela | 3.633 | 0,21 % |
| 25 | Paiíses baixo | 3.501 | 0,20 % |
| 26 | Bolívia | 3.439 | 0,20 % |
| 27 | Guatemala | 3.204 | 0,19 % |
| 28 | Instalações em águas internacionais | 3.132 | 0,18 % |
| 29 | China | 3.032 | 0,18 % |
| 30 | Honduras | 2.993 | 0,17 % |
| 31 | suíço | 2.860 | 0,17 % |
| 32 | Paraguai | 2.449 | 0,14 % |
| 33 | Israel | 2.408 | 0,14 % |
| 34 | Austrália | 2.170 | 0,13 % |
| 35 | Portugal | 2.012 | 0,12 % |
| 36 | Bahamas | 1.888 | 0,11 % |
| 37 | Bélógica | 1.473 | 0,09 % |
| 38 | Porto Rico | 1.379 | 0,08 % |
| 39 | Emirados Árabes Unidos | 1.365 | 0,08 % |
| 40 | Coreia do Sul | 997 | 0,06 % |
| 41 | Japonêsón | 997 | 0,06 % |
| 42 | Rússia | 775 | 0,05 % |
| 43 | Áustria | 588 | 0,03 % |
| 44 | Fomeíuma | 562 | 0,03 % |
| 45 | Grécia | 465 | 0,03 % |
Não é nenhuma surpresa que 30% dos equatorianos viajam principalmente para o Estados Unidos, seguido por Colômbia y Porú, nossos vizinhos, o que éán muito no próximo país da listagem que é Españuma vigarista 87 mil viajantes e quase 68 que Panamáá.
O crescimento de RepresentanteúGuerra Dominicana, destino que no 2019 eu recebió 9.500 equatorianos, e ele 2023 esse número subiuó uma 42.800 Viajantes.
Também é observadoén o crescimento dos destinos na América Centralérico como Panamáá, O salvador y Nicarágua devido ao aumento da migraçãoóestou procurando chegar à fronteira com Estados Unidos.
¿CuáVocê considera isso um deveríser o próximo caminho paraéárea que deveríadoramos ter em Equador?




A rota para São Paulo tem que retornar, Paris, o Toronto
Espero que eles voltem 3!