✈️ Avantages exclusifs pour les lecteurs
Codes vérifiés à économiser lors de votre prochain voyage.
Assurance internationale pour voyager à travers le monde.
Quel est le pays dans lequel vous avez le plus voyagé ? Équatoriens pendant 2023? Nous passons en revue les destinations les plus populaires de Équateur vers l'extérieur.
Il y a quelques jours, nous avons examiné Quelles sont les nationalités qui génèrent le plus de touristes ? vers notre pays et les données laissées par le 2023 envers notre pays, il est donc temps maintenant de passer en revue les endroits où les Équatoriens ont le plus voyagé l'année dernière..
Plus de fréquences vers Espagne, de nouveaux itinéraires vers États Unis et d'autres compagnies aériennes desservant Bogota et Lima ouvre la voie aux informations que je partagerai avec vous aujourd'hui.
Pays dans lesquels les Équatoriens ont le plus voyagé 2023
En poursuivant l'examen statistique qui, l'année dernière, nous a permis de constater la pleine récupération du industrie aérienne, Il est temps d'examiner des données plus intéressantes sur le comportement de notre marché.
concrètement, Nous allons revoir la liste des principales destinations vers lesquelles nous avons voyagé Équateur l'année dernière, des informations qui nous permettent également d'analyser l'évolution possible des fréquences, vols et éventuelles futures compagnies aériennes.
| Marché de destination | départ de Voyageurs |
% de miser | |
| 1 | États Unis | 530.071 | 30,93 % |
| 2 | Colombie | 327.981 | 19,14 % |
| 3 | Pérou | 279.136 | 16,29 % |
| 4 | Espagne | 87.156 | 5,09 % |
| 5 | Panama | 67.956 | 3,97 % |
| 6 | Mexique | 54.647 | 3,19 % |
| 7 | Argentine | 53.141 | 3,10 % |
| 8 | Le sauveur | 50.222 | 2,93 % |
| 9 | République Dominicaine | 42.837 | 2,50 % |
| 10 | Chili | 37.974 | 2,22 % |
| 11 | Brésil | 28.066 | 1,64 % |
| 12 | Nicaragua | 20.448 | 1,19 % |
| 13 | Italie | 18.932 | 1,10 % |
| 14 | Canada | 11.980 | 0,70 % |
| 15 | Allemagne | 8.518 | 0,50 % |
| 16 | Aruba | 7.117 | 0,42 % |
| 17 | Royaume-Uni | 5.467 | 0,32 % |
| 18 | Costa Rica | 5.459 | 0,32 % |
| 19 | Cuba | 5.367 | 0,31 % |
| 20 | La France | 5.244 | 0,31 % |
| 21 | Turquie | 4.536 | 0,26 % |
| 22 | Uruguay | 3.691 | 0,22 % |
| 23 | Curacao | 3.638 | 0,21 % |
| 24 | Venezuela | 3.633 | 0,21 % |
| 25 | Pays Bas | 3.501 | 0,20 % |
| 26 | Bolivie | 3.439 | 0,20 % |
| 27 | Guatemala | 3.204 | 0,19 % |
| 28 | Installations dans les eaux internationales | 3.132 | 0,18 % |
| 29 | Chine | 3.032 | 0,18 % |
| 30 | Honduras | 2.993 | 0,17 % |
| 31 | Suisse | 2.860 | 0,17 % |
| 32 | Paraguay | 2.449 | 0,14 % |
| 33 | Israël | 2.408 | 0,14 % |
| 34 | Australie | 2.170 | 0,13 % |
| 35 | le Portugal | 2.012 | 0,12 % |
| 36 | Bahamas | 1.888 | 0,11 % |
| 37 | la Belgique | 1.473 | 0,09 % |
| 38 | Porto Rico | 1.379 | 0,08 % |
| 39 | Émirats arabes unis | 1.365 | 0,08 % |
| 40 | Corée du sud | 997 | 0,06 % |
| 41 | Japon | 997 | 0,06 % |
| 42 | Russie | 775 | 0,05 % |
| 43 | L'Autriche | 588 | 0,03 % |
| 44 | Hongrie | 562 | 0,03 % |
| 45 | Grèce | 465 | 0,03 % |
Il n'est pas surprenant que le 30% des Équatoriens voyagent principalement vers le États Unis, suivi par Colombie et Pérou, nos voisins, qui sont bien au-dessus du prochain pays sur la liste, qui est Espagne avec 87 mille voyageurs et presque 68 quel Panama.
La croissance de République Dominicaine, destin que dans le 2019 reçu 9.500 Équatoriens, et le 2023 ce nombre est passé à 42.800 Voyageurs.
La croissance des destinations en Amérique centrale telles que Panama, Le sauveur et Nicaragua en raison de l'augmentation de la migration cherchant à atteindre la frontière avec États Unis.
Selon vous, quelle devrait être la prochaine route aérienne que nous devrions envisager ? Équateur?
✈️ Avantages exclusifs pour les lecteurs
Recherchez ici des hôtels PARTOUT dans le monde au meilleur prix.




La route vers Sao Paulo doit revenir, Paris, oToronto
j'espère qu'ils reviendront 3!