✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Códetti verificati per risparmiare sul tuo próxesimo viaggio.
SPENTO
Assicurazione di viaggio
Assicurazione internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
Il mercato aéPrigioniero colombiano nella capacità di crescitaó un 10% durante 2019, nonostante la situazione complessaón operazione che ho vissutoó l'aria principaleíno Avianca.
Colombia sigue creciendo en lo aeronáutico, donde el crecimiento de la competencia ha sido fundamental para lograrlo y también acciones como estudios de imponer un IVA diferenciado a la compra de pasajes aéprigionieri Están haciendo de este país un ejemplo para la región.
En este nuevo informe de Percorsi in linea, podemos conocer en detalle los principales aeropuertos, aerolíneas y rutas del creciente mercado aéPrigioniero colombiano.
aeroporti
Durante 2019 los aeropuertos colombianos presentaron los siguientes resultados en cuanto a asientos ofrecidos liderado ampliamente por Bogotàá como principal terminal aérea de Colombia, seguido lógicamente por Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla en el Top 5:
| Aeroporto | Asientos de salida programados (2019) | |
|---|---|---|
| 1 | Bogotà | 20,811,169 |
| 2 | Medellin Jose Maria Cordova | 5,670,298 |
| 3 | Cali | 3,327,572 |
| 4 | Cartagena | 3,252,162 |
| 5 | Barranquilla | 1,591,004 |
| 6 | Santa Marta | 1,368,681 |
| 7 | Isola di San Andrés | 1,196,874 |
| 8 | Bucaramanga | 1,160,070 |
| 9 | Pereira | 1,062,742 |
| 10 | Cucuta | 663,102 |
Aerolínega
Durante 2019, Avianca mantiene la mayor capacidad ofrecida en el mercado, seguido por LATAM Airlines Colombia, Viva Air Colombia, Easyfly y Satena en el Top 5 del mercado aéPrigioniero colombiano. En el sexto puesto aparece Copa Airlines como la primera aerolínea internacional en capacidad ofrecida seguido por American Airlines y Spirit Airlines que ha dado un paso importante en Colombia:
| Aerolíno | Asientos de salida programados (2019) | |
|---|---|---|
| 1 | Avianca | 24,051,216 |
| 2 | Gruppo LATAM Airlines | 7,542,593 |
| 3 | Viva Air Colombia | 5,153,220 |
| 4 | Vola facile | 1,728,314 |
| 5 | RASO | 1,359,652 |
| 6 | Copa Airlines | 1,100,750 |
| 7 | American Airlines | 443,744 |
| 8 | Spirit Airlines | 339,376 |
| 9 | Aero Republica | 281,705 |
| 10 | tra getto | 275,856 |
Principales rutas
En el Top 10 de rutas en Colombia aparece Bogotá come protagonista. En el listado se destaca la ruta Bogotá – Mediaín, que es una de las principales rutas aéreas de Latinoaméricco e ancheén del mondo. En segundo puesto encontramos a Bogotá – Cali, seguito da Bogotàá – Cartagena, Barranquilla – Bogotàá y cierra la quinta posición Bogotàá – Santa Marta.
| Rotta | Capacidad ida y vuelta (2019) | |
|---|---|---|
| 1 | PALUDE – MDE | 5,706,480 |
| 2 | PALUDE – CLO | 3,948,465 |
| 3 | PALUDE – CTG | 3,413,839 |
| 4 | GIARDINO – PALUDE | 2,169,037 |
| 5 | PALUDE – SMR | 1,904,740 |
| 6 | BGA – PALUDE | 1,732,788 |
| 7 | PALUDE – PEI | 1,490,808 |
| 8 | ADZ – PALUDE | 1,274,415 |
| 9 | PALUDE – LIM | 1,092,273 |
| 10 | PALUDE – PAZZO | 1,077,478 |




