✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Codici verificati per risparmiare sul tuo prossimo viaggio.
Assicurazione internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
E-sim internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
¿Cuáles fueron las rutas aéreas con más domanda del 2021? In questa puntata esaminiamo i collegamenti che hanno avuto il maggior numero di voli l'anno scorso.
Continuiamo ad andare avanti Recupero, nonostante il restrizioni governative che non fermano il vero problema come la disobbedienza sociale nelle strade, folle e feste, Sembra che ci sia la luce alla fine del tunnel.
Anche se il trasporto aereo continua ad essere fortemente penalizzato, nonostante sia un modo sicuro per volare in tempi di pandemia, ci sono percorsi e segnali di una ripresa vera e globale, I voli nazionali sono stati i punti di riferimento di questa rinascita del settore aereo.
Rotte aeree con la maggiore domanda nel 2021
Oggi esamineremo quali sono state le rotte che hanno avuto il maggior numero di voli durante il 2021, grazie alle informazioni di Percorsi in linea, Possiamo sapere come è stato il comportamento generale e anche quali sono cresciuti rispetto al 2019.
Punto da evidenziare, ci sono diverse rotte dell'America Latina, quindi rivediamo quali erano i 50 rotte con il maggior numero di movimenti lo scorso anno:
|
Rotta | voli | Cambio vs 2019 | ||||
| 1 | Jeju (CJU) | Corea del Sud | Seul Gimpo (GMP) | Corea del Sud | 85880 | 0.30% | |
| 2 | Seul Gimpo (GMP) | Corea del Sud | Pusan (PUS) | Corea del Sud | 34897 | 64.00% | |
| 3 | Gedda (JED) | Arabia Saudita | Riyadh Re Khalid (RUH) | Arabia Saudita | 32405 | -14.80% | |
| 4 | Fukuoka (FANCULO) | Giappone | Tokio Haneda (HND) | Giappone | 32400 | -18.80% | |
| 5 | Sapporo New Chitose (CTS) | Giappone | Tokio Haneda (HND) | Giappone | 31495 | -20.30% | |
| 6 | Hanoi (LUI) | Vietnam | Città di Ho Chi Minh (SGN) | Vietnam | 29347 | -38.20% | |
| 7 | Shanghai HongQiao (SHA) | Cina | Shenzhen (SZX) | Cina | 29250 | -2.00% | |
| 8 | Capitale di Pechino (TANTO) | Cina | Shanghai HongQiao (SHA) | Cina | 28120 | -5.50% | |
| 9 | Cancun (CUN) | Messico | Città del Messico Juarez (MEX) | Messico | 27228 | -14.00% | |
| 10 | Giacarta (CGK) | Indonesia | Denpasar-Bali (DPS) | Indonesia | 26959 | -9.10% | |
| 11 | Bombay (Distinta base) | India | Delhi (DEL) | India | 26738 | -40.50% | |
| 12 | Dar Es Salaam (MA) | Tanzania | Zanzibar (ZNZ) | Tanzania | 26201 | 0.50% | |
| 13 | Canton (POTERE) | Cina | Chengdu (CTU) | Cina | 26123 | -0.60% | |
| 14 | Città del Capo (CPT) | Sud Africa | Johannesburg (JNB) | Sud Africa | 24674 | -30.00% | |
| 15 | Bogotà (PALUDE) | Colombia | Cartagena (CTG) | Colombia | 22094 | -33.10% | |
| 16 | Jeju (CJU) | Corea del Sud | AUTOBUSn (PUS) | Corea del Sud | 21962 | -0.40% | |
| 17 | Belize City Goldson (BZE) | Belize | Dangriga (DGA) | Belize | 21895 | -9.00% | |
| 18 | Giacarta (CGK) | Indonesia | Medan Kuala Namu (KNO) | Indonesia | 21722 | 4.30% | |
| 19 | Melbourne (MEL) | Australia | Sidney Kingsford Smith (SYD) | Australia | 20674 | -62.10% | |
| 20 | Chengdu (CTU) | Cina | Capitale di Pechino (TANTO) | Cina | 20542 | -16.40% | |
| 21 | Canton (POTERE) | Cina | Hangzhou (HGH) | Cina | 20426 | 3.80% | |
| 22 | Tokio Haneda (HND) | Giappone | Ōsaka (Itami) (ITM) | Giappone | 20347 | -9.70% | |
| 23 | San Bartolomeo (SBH) | San Bartolomeo | San Martino (SXM) | San Martino (parte olandese) | 20216 | -22.20% | |
| 24 | Canton (POTERE) | Cina | Shanghai HongQiao (SHA) | Cina | 19957 | -2.50% | |
| 25 | Giacarta (CGK) | Indonesia | Surabaya (SUB) | Indonesia | 19734 | -39.60% | |
| 26 | Giacarta (CGK) | Indonesia | Makassar (UPG) | Indonesia | 19690 | -43.30% | |
| 27 | Chongqing (CKG) | Cina | Shenzhen (SZX) | Cina | 19216 | 11.60% | |
| 28 | Gli angeli (LASSISMO) | NOI | San Francisco (OFS) | NOI | 19211 | -42.30% | |
| 29 | Bangalore (BLR) | India | Delhi (DEL) | India | 19011 | -31.20% | |
| 30 | Chengdu (CTU) | Cina | Shenzhen (SZX) | Cina | 18627 | -0.10% | |
| 31 | Tokio Haneda (HND) | Giappone | Okinawa Naha (OK) | Giappone | 18255 | -16.50% | |
| 32 | Hangzhou (HGH) | Cina | Shenzhen (SZX) | Cina | 17739 | -1.20% | |
| 33 | Belize City Goldson (BZE) | Belize | Placencia (P.L.J.) | Belize | 17653 | 9.70% | |
| 34 | Bogotà (PALUDE) | Colombia | Medellin (MDE) | Colombia | 17643 | -25.40% | |
| 35 | Las Vegas (LA) | NOI | Gli angeli (LASSISMO) | NOI | 17443 | -33.10% | |
| 36 | Cheongju (CJJ) | Corea del Sud | Jeju (CJU) | Corea del Sud | 17220 | 16.00% | |
| 37 | San Paolo Congonhas (CGH) | Brasile | Rio de Janeiro Santos Dumont (SDU) | Brasile | 17200 | -53.40% | |
| 38 | Re Shaka di Durban (DUR) | Sud Africa | Johannesburg (JNB) | Sud Africa | 16830 | -33.40% | |
| 39 | Honolulu (terapia ormonale sostitutiva) | NOI | Fiducia (OGG) | NOI | 16487 | -32.70% | |
| 40 | Città del Messico Juarez (MEX) | Messico | Monterrey (MTY) | Messico | 16203 | -42.30% | |
| 41 | Bogotà (PALUDE) | Colombia | Cali (CLO) | Colombia | 16160 | -23.90% | |
| 42 | Jinghong (JHG) | Cina | Kunming (KMG) | Cina | 16122 | -24.70% | |
| 43 | Delhi (DEL) | India | Srinagar (SXR) | India | 16041 | 54.30% | |
| 44 | Mashhad (MHD) | Iran | Teheran Mehrabad (THR) | Iran | 15639 | -8.00% | |
| 45 | Capitale di Pechino (TANTO) | Cina | Shenzhen (SZX) | Cina | 15551 | -34.50% | |
| 46 | Abuja (ABV) | Nigeria | Lagos (LOS) | Nigeria | 15519 | 3.50% | |
| 47 | Guadalajara (GDL) | Messico | Città del Messico Juarez (MEX) | Messico | 15153 | -43.90% | |
| 48 | Belize City Goldson (BZE) | Belize | San Pietro (SPR) | Belize | 15117 | 1.60% | |
| 49 | Portland (PDX) | NOI | Seattle-Tacoma (MARE) | NOI | 15086 | -24.50% | |
| 50 | Calcutta (CCU) | India | Delhi (DEL) | India | 15025 | -27.50% | |
I dati OAG mostrano che ce n'erano alcuni 85,880 voli tra GMP e CJU in 2021, che equivale a circa 235 al giorno. Il percorso trasporta principalmente i passeggeri verso le sue località balneari di sabbia bianca e il paesaggio vulcanico..
La seconda strada più trafficata in 2021 ha collegato anche due punti in Corea del Sud, collega Seoul Gimpo e Busan (PUS). Ce n'erano in giro 34,900 voli tra aeroporti, che rappresenta un aumento 65% rispetto ai livelli pre-pandemia di due anni fa.
Gedda (JED) -Riyadh Re Khalid (RUH) classificato come il terzo più occupato con 32.405 voli; Fukuoka (FANCULO) -Tokio Haneda (HND) era quarto con 32.400 voli; y Sapporo New Chitose (CTS) -Tokyo Haneda era quinta con 31.495 voli.
Messico, Colombia e Brasile Segnano la loro presenza con i loro percorsi tradizionali che storicamente hanno segnato il maggior numero di spostamenti nella regione..
✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Cerca qui gli hotel in TUTTO il mondo al miglior prezzo.





Interessante, 235 i voli al giorno sono troppi, molto sorprendente. Buon post
vai a capire, Devono essere due giorni di traffico in Ecuador..