Repasamos en esta nueva entrega las estadísticas de turistas extranjeros que ingresaron a Equador durante o 2019 por víum umérea.
Em um ritmo lento, pero impulsado generalmente por la llegada de novo aerossolíNeas vai país, a regreso de algunas e ele incremento de frecuencias de otras os estadosísticas muestran un crecimiento en comparación com ele 2018.
Dejaremos también é umño fuera de la revisióN A Venezuela, pero indicando que un número de las entradas desde ese paíe-sí pudieron ser turistas y nos centraremos el los datos del resto de países, tomando siempre en cuenta que muchas de las entradas desde España y Estados Unidos corresponderán tambémén a ecuatorianos que cuentan con pasaportes de dichos países.
Importante indicar que las estadísticas aquí presentadas muestran únicamente llegadas por víum umérea.
Turistas extranjeros Ecuador 2019
*Fuente Ministerio de Turismo.
Víum umérea
Em comparaçãoón com o año anterior, y en base a información final del 2018, la llegada de turistas por víum umérea Ecuador creció e 7% durante o 2019:
| Total 2018 | 923,349 | Total 2019 | 987,421 | Cambio 7% |
Estádioíestático 2019
| TOTAL 2019 | 987,421 |
| Estados Unidos da Américaérica | 480,811 |
| Españuma | 141,410 |
| Colômbia | 83,735 |
| Chile | 41,407 |
| Canadá | 37,719 |
| Porú | 33,723 |
| México | 31,905 |
| Itália | 30,673 |
| Alemanha | 30,423 |
| Argentina | 28,401 |
| Reino Unido | 26,864 |
| Panamáá | 26,332 |
| Brasil | 24,454 |
| França | 23,103 |
| Paiíses baixo | 16,240 |
| China | 14,610 |
| suíço | 11,832 |
| Austrália | 9,855 |
| Costa Rica | 8,125 |
| Bélógica | 7,612 |
| Bolívia (Estado Plurinacional de) | 4,848 |
| O salvador | 4,538 |
| Uruguai | 4,185 |
| Guatemala | 3,943 |
| Índia | 3,630 |
| Japonêsón | 3,629 |
| Israel | 3,461 |
| Cuba | 3,261 |
| Dinamarca | 3,216 |
| coreia (Representanteúguerra de) | 3,144 |
*Apenas os primeiros são mostrados 30 paiíses máé importante para entradas no Equador de um total de 235.
Do 987,421 estrangeiros que chegaram ao Equador em 56.95% fiz isso por ele Aeroporto Internacional de Quito Mariscal Sucre, a 42.67% por ele Aeroporto Internacional Joséé JoaquíNº de Olmedo de Guayaquil e ele 0.33% por Esmeraldas.
Comparativo
É importante comparar dados de crescimento ou não, dos principais mercados internacionaisés de chegadas de turistas ao Equador, onde o comportamento foi o seguinte:
| 2018 | 2019 | Variaçãoón | ||
| Alemanha | 29200 | Alemanha | 30423 | 4% |
| Argentina | 31490 | Argentina | 28401 | -10% |
| Austrália | 10207 | Austrália | 9855 | -3% |
| Bélógica | 6870 | Bélógica | 7612 | 11% |
| Bolívia | 4547 | Bolívia | 4848 | 7% |
| Brasil | 20056 | Brasil | 24454 | 22% |
| Canadá | 35742 | Canadá | 37719 | 6% |
| Chile | 41306 | Chile | 41407 | 0% |
| China | 16854 | China | 14610 | -13% |
| Colômbia | 88176 | Colômbia | 83735 | -5% |
| coreia (Representanteúguerra de) | 3023 | coreia (Representanteúguerra de) | 3144 | 4% |
| Costa Rica | 8351 | Costa Rica | 8125 | -3% |
| Cuba | 4102 | Cuba | 3261 | -21% |
| Dinamarca | 3089 | Dinamarca | 3216 | 4% |
| O salvador | 4491 | O salvador | 4538 | 1% |
| Españuma | 139795 | Españuma | 141410 | 1% |
| Estados Unidos | 454480 | Estados Unidos | 480811 | 6% |
| França | 19505 | França | 23103 | 18% |
| Guatemala | 3608 | Guatemala | 3943 | 9% |
| Índia | 4639 | Índia | 3630 | -22% |
| Israel | 3051 | Israel | 3461 | 13% |
| Itália | 29301 | Itália | 30673 | 5% |
| Japonêsón | 3942 | Japonêsón | 3629 | -8% |
| México | 28692 | México | 31905 | 11% |
| Paiíses baixo | 15845 | Paiíses baixo | 16240 | 2% |
| Panamáá | 25704 | Panamáá | 26332 | 2% |
| Porú | 31776 | Porú | 33723 | 6% |
| Reino Unido | 26735 | Reino Unido | 26864 | 0% |
| Suécia | 3336 | Suécia | 3024 | -9% |
| suíço | 11765 | suíço | 11832 | 1% |
| Uruguai | 4327 | Uruguai | 4185 | -3% |
Podemos ver que os Estados Unidos continuam a crescer com um 6% sendo o principal mercado para o Equador. Também é importanteée o que paípaíses como Brasil e França, que dele parañou passado eles têm vôos diretos para o nosso paísís, mostram aumentos importantes que podem estar relacionadosón direto com esta nova conectividade, a mesma coisa acontece com México.
A geraçãoón de novas rotas e frequências sãoán intimamente relacionado aos estadosíestático, e também podemos verén mercados que estagnaram, pese a su importancia por falta de nueva competencia como son los casos de Colombia o Argentina hacia donde ya no se cuenta con vuelos directos.
Turistas total 2019
Revisando las estadísticas totales de todos los medios de transporte, tenemos los siguientes datos de crecimiento del 4% em comparaçãoón com ele 2018, importante indicar que la víum umérea representa el 73.08% de las llegadas al paíS.:
| 2018 | 2019 | Variaçãoón |
| 1,343,104 | 1,391,731 | 4% |




Mas vuelos directos revisar los impuestos aeróportuarios. 1 millon es una vergüenza
Por qué se ha incrementado más de 100% el costo del pasaje en Tame desde Quito a Cali vía Esmeraldas?
Y no busco un pasaje para este mes.
Menor oferta de asientos.