¿Cuáas rotas eraméreas com más demanda do 2021? Nesta edição, revisamos as conexões que máOs voos tiveram oñou passado.
Continuamos avançando em direção recupere-nosón, apesar do restrições governamentais que não impedem o problema real, como a desobediência social nas ruas, multidões e festas, Parece que há luz no fim do túNo.
Embora o transporte paraépreso continua a ser fortemente penalizado, apesar de ser um meio seguro de voar époucos pandémicas, Há caminhos e sinais de uma verdadeira recuperaçãoón e globalmente, vôos solareséestética têm sido referências desse ressurgimento da indústriaérea.
Rotas paraéreas com máa demanda no 2021
Hoje vamos revisaráForam as rotas que euáos voos tiveram durante o 2021, graças à informaçãoón de Rotas Online, podemos saber cóQual foi o comportamento geral e até mesmo cuáeles cresceram em comparaçãoón com ele 2019.
Aponte para destacar, existem várias rotas latino-americanas, comoí O que vamos revisar?áeles eram 50 rotas com más movimentos o añou passado:
|
Rota | voos | Mudança vs. 2019 | ||||
| 1 | Jeju (CJU) | Coréia do Sul | Seul Gimpo (BPF) | Coréia do Sul | 85880 | 0.30% | |
| 2 | Seul Gimpo (BPF) | Coréia do Sul | Busan (PUS) | Coréia do Sul | 34897 | 64.00% | |
| 3 | Jidá (JED) | Arábia Saudita | Riade Rei Khalid (RUH) | Arábia Saudita | 32405 | -14.80% | |
| 4 | Fukuoka (PORRA) | Japão | Tóquio Haneda (HND) | Japão | 32400 | -18.80% | |
| 5 | Sapporo Novo Chitose (CTS) | Japão | Tóquio Haneda (HND) | Japão | 31495 | -20.30% | |
| 6 | Hanói (ELE) | Vietnã | Cidade de Ho Chi Minh (Sgn) | Vietnã | 29347 | -38.20% | |
| 7 | Xangai Hongqiao (SHA) | China | Shenzhen (SZX) | China | 29250 | -2.00% | |
| 8 | Capital de Pequim (MUITO) | China | Xangai Hongqiao (SHA) | China | 28120 | -5.50% | |
| 9 | Cancún (COM) | México | Cidade do México Juárez (MEX) | México | 27228 | -14.00% | |
| 10 | Jacarta (CGK) | Indonésia | Denpasar-Bali (DPS) | Indonésia | 26959 | -9.10% | |
| 11 | Bombaim (BOM) | Índia | Délhi (DO) | Índia | 26738 | -40.50% | |
| 12 | Dar Es Salaam (MAS) | Tanzânia | Zanzibar (ZNZ) | Tanzânia | 26201 | 0.50% | |
| 13 | Cantão (PODE) | China | Chengdu (CTU) | China | 26123 | -0.60% | |
| 14 | cidade do Cabo (CPT) | África do Sul | Joanesburgo (JNB) | África do Sul | 24674 | -30.00% | |
| 15 | Bogotá (PÂNTANO) | Colômbia | Cartagena (CTG) | Colômbia | 22094 | -33.10% | |
| 16 | Jeju (CJU) | Coréia do Sul | ÔNIBUSn (PUS) | Coréia do Sul | 21962 | -0.40% | |
| 17 | Cidade de Belize Goldson (BZE) | Belize | Dangriga (DGA) | Belize | 21895 | -9.00% | |
| 18 | Jacarta (CGK) | Indonésia | Medan Kuala Namu (NÃO SABE) | Indonésia | 21722 | 4.30% | |
| 19 | Melbourne (MEL) | Austrália | Sidney Kingsford Smith (SYD) | Austrália | 20674 | -62.10% | |
| 20 | Chengdu (CTU) | China | Capital de Pequim (MUITO) | China | 20542 | -16.40% | |
| 21 | Cantão (PODE) | China | Hangzhou (HGH) | China | 20426 | 3.80% | |
| 22 | Tóquio Haneda (HND) | Japão | Osaka (Itami) (ITM) | Japão | 20347 | -9.70% | |
| 23 | São Bartolomeu (SBH) | São Bartolomeu | são Martinho (SXM) | são Martinho (parte holandesa) | 20216 | -22.20% | |
| 24 | Cantão (PODE) | China | Xangai Hongqiao (SHA) | China | 19957 | -2.50% | |
| 25 | Jacarta (CGK) | Indonésia | Surabaia (SUB) | Indonésia | 19734 | -39.60% | |
| 26 | Jacarta (CGK) | Indonésia | Macassar (UPG) | Indonésia | 19690 | -43.30% | |
| 27 | Chongqing (CKG) | China | Shenzhen (SZX) | China | 19216 | 11.60% | |
| 28 | Os anjos (LAX) | NÓS | São Francisco (SFO) | NÓS | 19211 | -42.30% | |
| 29 | Bengaluru (BLR) | Índia | Délhi (DO) | Índia | 19011 | -31.20% | |
| 30 | Chengdu (CTU) | China | Shenzhen (SZX) | China | 18627 | -0.10% | |
| 31 | Tóquio Haneda (HND) | Japão | Okinawa Naha (OK) | Japão | 18255 | -16.50% | |
| 32 | Hangzhou (HGH) | China | Shenzhen (SZX) | China | 17739 | -1.20% | |
| 33 | Cidade de Belize Goldson (BZE) | Belize | Placencia (P.L.J.) | Belize | 17653 | 9.70% | |
| 34 | Bogotá (PÂNTANO) | Colômbia | Medellín (MDE) | Colômbia | 17643 | -25.40% | |
| 35 | Las Vegas (LAS) | NÓS | Os anjos (LAX) | NÓS | 17443 | -33.10% | |
| 36 | Cheongju (CJJ) | Coréia do Sul | Jeju (CJU) | Coréia do Sul | 17220 | 16.00% | |
| 37 | Sao Paulo Congonhas (CGH) | Brasil | Rio de Janeiro Santos Dumont (SDU) | Brasil | 17200 | -53.40% | |
| 38 | Rei Shaka de Durban (DUR) | África do Sul | Joanesburgo (JNB) | África do Sul | 16830 | -33.40% | |
| 39 | Honolulu (TRH) | NÓS | Confiar (OGG) | NÓS | 16487 | -32.70% | |
| 40 | Cidade do México Juárez (MEX) | México | monterrey (MTY) | México | 16203 | -42.30% | |
| 41 | Bogotá (PÂNTANO) | Colômbia | Cali (CLO) | Colômbia | 16160 | -23.90% | |
| 42 | Jinghong (JHG) | China | Kunming (KMG) | China | 16122 | -24.70% | |
| 43 | Délhi (DO) | Índia | Srinagar (SXR) | Índia | 16041 | 54.30% | |
| 44 | Mashad (MHD) | Irã | Teerã Mehrabad (THR) | Irã | 15639 | -8.00% | |
| 45 | Capital de Pequim (MUITO) | China | Shenzhen (SZX) | China | 15551 | -34.50% | |
| 46 | Abuja (ABV) | Nigéria | Lagos (LOS) | Nigéria | 15519 | 3.50% | |
| 47 | Guadalajara (GDL) | México | Cidade do México Juárez (MEX) | México | 15153 | -43.90% | |
| 48 | Cidade de Belize Goldson (BZE) | Belize | São Pedro (SPR) | Belize | 15117 | 1.60% | |
| 49 | Portland (PDX) | NÓS | Seattle-Tacoma (MAR) | NÓS | 15086 | -24.50% | |
| 50 | Calcutá (UCC) | Índia | Délhi (DO) | Índia | 15025 | -27.50% | |
Os dados da OAG mostram que houve alguns 85,880 voos entre GMP e CJU em 2021, o que equivale a cerca 235 por díuma. A rota transporta principalmente passageiros para seus resorts turísticosípraia de areia branca e sua paisagem vulcânicaáNico.
A segunda rotaáviajou em 2021 espagueteée conectaró dois pontos na Coreia do Sul, juntando-seúl Gimpo e Busan (PUS). Havia por aí 34,900 voos entre aeroportos, o que representa um aumento 65% em comparaçãoón com níveis de pré-pandémacacos de dois años.
Jidá (JED) -Riade Rei Khalid (RUH) se localizadoó como o terceiro máestá ocupado com 32.405 voos; Fukuoka (PORRA) -Tóquio Haneda (HND) ficou em quarto lugar com 32.400 voos; e Sapporo New Chitose (CTS) -Tokyo Haneda ficou em quinto lugar com 31.495 voos.
México, Colômbia y Brasil Marcam presença com os seus percursos tradicionais que marcaram a história.óricamente o maior número de movimentos na regiãoón.




Interessante, 235 vôos por dia são demais, muito surpreendente. Boa postagem
Imaginar, Isso deve equivaler a dois dias de trânsito no Equador..