✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Códigos verificados para economizar em sua próxima viagem.
Repasamos en esta entrega cuáles son los aeropuertos con más pasajeros y tráfico do América latina e ele Caribe do 2023.
El tráfico aéreo en América latina experimentó un notable crecimiento en 2023, recuperándose significativamente de los efectos de la pandemia. Esto se debió en gran medida a la reapertura de fronteras, el aumento de la confianza de los viajeros y la reactivación de la economía en muchos países de la región.
Los principales aeropuertos de Latinoamérica en 2023
Según los datos publicados por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Brasil y México se consolidaron como los países con mayor volumen de tráfico aéreo en la región. Los aeropuertos brasileños de Guarulhos, Congonhas, Brasília, Campinas, Santos Dumont y Belo Horizonte concentraron una gran parte del tráfico total de pasajeros en el país.
Por sua parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se posicionó como la terminal con el mayor volumen de tránsito de pasajeros a nivel regional, representando aproximadamente o 26% del total de pasajeros en México.
Agora revisamos as listas completas.
Aeropuertos con más pasajeros en 2023
Si están viendo esta tabla en un celular, gire a tela para ver a tabela completa:
| CLASSIFICAÇÃO | NOME DO AEROPORTO | CÓDIGO IATA DA CIDADE | TOTAL DE PASSAGEIROS 2023 | TOTAL DE PASSAGEIROS 2022 | % MUDAR 2023-2022 |
| 1 | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México «Lio Benito Juárez» | MEX Cidade do México | 48,415,693 | 46,258,521 | 4.66% |
| 2 | Guarulhos International Airport | São Paulo GRU | 41,307,919 | 34,481,318 | 19.80% |
| 3 | Aeroporto Internacional El Dorado | BOG Bogotá | 39,485,864 | 35,362,529 | 11.66% |
| 4 | Aeroporto Internacional de Cancún | Cancún CUN | 32,951,114 | 30,484,094 | 8.09% |
| 5 | Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez | SCL Santiago | 22,915,838 | 18,519,667 | 23.74% |
| 6 | Aeroporto Internacional de Congonhas | São Paulo CGH | 22,383,515 | 18,000,492 | 24.35% |
| 7 | Aeroporto Internacional “Jorge Chávez” | Cinco LIMs | 21,259,016 | 18,622,646 | 14.16% |
| 8 | Aeroporto Internacional de Tocumen | PTY Cidade do Panamá | 18,026,533 | 15,779,103 | 14.24% |
| 9 | Aeroporto Internacional de Guadalajara | GDL Guadalajara | 17,703,988 | 15,603,071 | 13.46% |
| 10 | Aeroporto Jorge Newberry | AEP de Buenos Aires | 15,621,853 | 12,909,580 | 21.01% |
| 11 | Aeroporto Internacional de Brasilia | Brasília BSB | 14,860,880 | 13,490,151 | 10.16% |
| 12 | Aeroporto de Monterrei | MTY Monterrei | 13,353,183 | 10,952,919 | 21.91% |
| 13 | Aeroporto Internacional General Abelardo L. Rodríguez | SUA Tijuana | 13,191,736 | 12,317,295 | 7.10% |
| 14 | Aeroporto Internacional de Viracopos | VCP Campinas | 12,524,219 | 11,845,500 | 5.73% |
| 15 | Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín | São João SETE | 12,197,553 | 10,310,990 | 18.30% |
| 16 | Aeroporto Internacional José María Córdoba | Medellín MDE | 11,862,600 | 13,214,155 | -10.23% |
| 17 | Aeroporto Santos Dumont | Rio de Janeiro SDU | 11,430,836 | 10,155,590 | 12.56% |
| 18 | Aeroporto Internacional de Ezeiza | Buenos Aires EZE | 10,826,242 | 7,513,387 | 44.09% |
| 19 | Tancredo Neves-Confins International | Belo Horizonte CNF | 10,390,869 | 9,548,094 | 8.83% |
| 20 | Aeroporto Internacional de Punta Cana | PUJ Punta Cana | 9,229,410 | 8,275,162 | 11.53% |
Aeropuertos con más movimientos (voos)
Así como hay millones de pasajeros, deben haber millones de vuelos para llevarlos y los datos son increíbles:
| CLASSIFICAÇÃO | NOME DO AEROPORTO | CIDADE | AQUI ESTÁ O CÓDIGO | MOVIMENTOS 2023 | MOVIMENTOS 2022 | 2023-2022 |
| 1 | Aeroporto Internacional da Cidade do México “Lic Benito Juárez” | Cidade do México | MEX | 363,271 | 387,450 | -6.24% |
| 2 | Aeroporto Internacional El Dorado | Bogotà | PÂNTANO | 316,762 | 296,146 | 6.96 |
| 3 | Guarulhos International Airport | São Paulo | GRU | 274,917 | 242,888 | 13.19 |
| 4 | Aeroporto Internacional de Congonhas | São Paulo | CGH | 235,561 | 196,137 | 20.1 |
| 5 | Aeroporto Internacional de Cancún | Canoún | COM | 223,284 | 214,374 | 4.16 |
| 6 | Aeroporto Internacional de Guadalajara | Guadalajara | GOL | 173,350 | 175,761 | -1.37 |
| 7 | Aeroporto Internacional “Jorge Chávez” | Lima | UM | 170,517 | 149,793 | 13.84 |
| B | Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez | Santiago | SCL | 161,196 | 139,415 | 15.62 |
| 9 | Aeroporto Internacional Luls Muñoz Marin | são João | SETE | 151,284 | 142,412 | 6.23 |
| 10 | Aeroporto Internacional de Tocumen | cidade do Panamá | PTY | 143,034 | 133,182 | 7.4 |
| 11 | Aeroporto Internacional de Brasilla | Brasil | BSB | 140,320 | 126,432 | 10.98 |
| 12 | Aeroporto Jorge Newberry | bons ares | PEA | 127,694 | 104,459 | 22.24 |
| 13 | Aeroporto Internacional de Viracopos | Campinas | VCP | 125,857 | 128,341 | -1.94 |
| 14 | Aeroporto Santos Dumont | Rio de Janeiro | SDU | 120,888 | 109,352 | 10.55 |
| 15 | Aeroporto de Monterrei | monterrey | MTY | 107,525 | 90,950 | 18.22 |
| 16 | Aeroporto Internacional Tancredo Neves-Confins | Belo Horizonte | CNF | 97,730 | 91,209 | 7.15 |
| 17 | Aeroporto Internacional General Abelardo L. Rodríguez | tijuana | TU | 95,791 | 93,090 | 2.9 |
| 18 | Aeroporto Internacional José María Córdoba | Medellín | MDE | 92,024 | 109,464 | -15.93 |
| 19 | Aeroporto da Ilha Grande | são João | DIZER | 89,013 | 85,455 | 4.16 |
| 20 | Aeroporto Internacional Juan Santa María | São José | SETE | 88,714 | 75,016 | 18.26 |
¿Qué tal estos sorprendentes datos?
✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Pesquise aqui hotéis em TODO o mundo com o melhor preço.




