Nesta edição revisamos cuáSão os aeroportos com más tráfico, passageiros e carga de Souélatina rica e ele Caribe do 2024. Foto de Aifa
o Conselho Internacional de Aeroportos – Souéricos latinos e caribenhos (ACI-LAC) Apresenta o ranking 2024 de aeroportos com o melhor desempenhoñou no región, Baseado em Trátarifa de passageiro, movimentos de aeronaves e cargaérea.
Os rankings de 2024 Eles refletem a heterogeneidade e o dinamismo de um región onde transporte paraéO preso é a chave para o seu progresso Socioeconómyco e aeroportos desempenham um papel toda vez queáé importante como mecanismos de desenvolvimento.
Aeroportos com más tráFico de la región
Pela primeira vez, a Aeroporto Internacional El Dorado (PÂNTANO) do Bogotáá, Colômbia, é coroado como o #1 por AméRica Latina e o Caribe nas três categorias principaisícomo:
- passageiros: 45.8 milhões (+16%)
- Movimentos de aeronaves: 360,044 (+13.4%)
- Carregar aérea: 809,021 toneladas (+5.1%)
Dentro 2024 O dourado experimentaró crescimento espetacular de ambosáFICO de passageiros, como operações paraéáreas (16% y 13% respectivamente), además de manter sua liderança como centro de carga máé importante do continente (gire a tela se estiveráestou assistindo no celular).
CLASSIFICAÇÃO | AEROPORTO | CIUDAD | IATA | TOTAL 2024 | TOTAL 2023 | % MUDAR 2024-2023 |
1 | Aeroporto Internacional El Dorado | BOGOTÁ | PÂNTANO | 45,802,360 | 39,485,864 | 16.00% |
2 | Aeroporto INTL. Da cidade de México «Lic Benito Juárez» | CIDADE DO MÉXICO | MEX | 45,359,485 | 48,415,693 | -6.30% |
3 | Guarulhos International Airport | SÃO PAULO | GRU | 43,565,746 | 41,307,919 | 5.50% |
4 | Delún Aeroporto Internacional | CancelamentoÚN | COM | 30,564,119 | 32,951,114 | -7.20% |
5 | Aeroporto Internacional Arturo Merino Benírapidamente | SANTIAGO | SCL | 25,840,584 | 22,915,838 | 12.80% |
6 | Aeroporto Internacional «Jorge Ch.ávez» | LIMA | LIM | 24,449,252 | 21,259,016 | 15.20% |
7 | Aeroporto Internacional de Congonhas | SÃO PAULO | CGH | 23,130,523 | 22,383,515 | 3.30% |
8 | Aeroporto Internacional de Tocumen | Cidade do Panamá | PTY | 19,250,384 | 17,825,465 | 8.00% |
9 | Aeroporto Internacional de Guadalajara | GUADALAJARA | GDL | 17,858,478 | 17,703,988 | 0.80% |
10 | Aeroporto Internacional de Brasilia | BRASÍLIA | BSB | 15,161,041 | 14,860,880 | 2.00% |
Elesáé importante por carga
Vale a pena destacar o crescimento muito significativo do TRáFico de passageiros em Lima (+15.2%) e Santiago (+12.8%).
CLASSIFICAÇÃO | AEROPORTO | CIUDAD | IATA | TOTAL 2024 | TOTAL 2023 | % MUDAR 2024-2023 |
1 | Aeroporto Internacional El Dorado | BOGOTÁ | PÂNTANO | 809,021 | 769,607 | 5.10% |
2 | Guarulhos International Airport | SÃO PAULO | GRU | 526,178 | 423,089 | 24.30% |
3 | Aeroporto Internacional Arturo Merino Benírapidamente | SANTIAGO | SCL | 448,697 | 448,244 | 0.10% |
4 | Felipe ÁAeroporto Internacional de Angeles | CIDADE DO MÉXICO | NLU | 447,341 | 186,320 | 140.10% |
5 | Aeroporto Internacional Mariscal Sucre | QUITO | UIO | 363,553 | 335,407 | 8.40% |
6 | Aeroporto Internacional de Viracopos | CAMPINAS | VCP | 283,875 | 301,348 | -5.80% |
7 | Luis Muñonça marçoín Aeroporto Internacional | SÃO JOÃO | SETE | 253,661 | 246,863 | 2.80% |
8 | Aeroporto Intl da cidade de México «Lic Benito Juárez» | CIDADE DO MÉXICO | MEX | 244,199 | 452,132 | -46.00% |
9 | Aeroporto Internacional «Jorge Ch.ávez» | LIMA | LIM | 228,963 | 213,775 | 7.10% |
10 | Aeroporto Internacional de Ezeiza | BONS ARES | EZE | 199,225 | 183,599 | 8.50% |
Aeroporto Internacional Felipe Ábabando (NLU), que serve à cidade de México, aparece pela primeira vez no ranking dos principais aeroportos do continente, multiplicando por dois o volume de carga no údurar umño, E está posicionado como um novo centro de logíStico no región.
Elesáé importante para movimentos
El aeropuerto de Sao Paulo Guarulhos experimentó crescimento significativo no comando deéárea e ocupa um sóLido segundo no continente.
CLASSIFICAÇÃO | AEROPORTO | CIUDAD | IATA | TOTAL 2024 | TOTAL 2023 | % MUDAR 2024-2023 |
1 | Aeroporto Internacional El Dorado | BOGOTÁ | PÂNTANO | 360,589 | 317,861 | 13.40% |
2 | Aeroporto Intl da cidade de México «Lic Benito Juárez» | CIDADE DO MÉXICO | MEX | 322,427 | 363,271 | -11.20% |
3 | Guarulhos International Airport | SÃO PAULO | GRU | 288,008 | 274,917 | 4.70% |
4 | Aeroporto Internacional de Congonhas | SÃO PAULO | CGH | 234,537 | 235,561 | -0.40% |
5 | Delún Aeroporto Internacional | CancelamentoÚN | COM | 206,043 | 223,284 | -7.70% |
6 | Aeroporto Internacional «Jorge Ch.ávez» | LIMA | LIM | 189,492 | 170,517 | 11.10% |
7 | Aeroporto Internacional Arturo Merino Benírapidamente | SANTIAGO | SCL | 178,247 | 161,196 | 10.50% |
8 | Aeroporto Internacional de Guadalajara | GUADALAJARA | GDL | 164,167 | 173,350 | -5.30% |
9 | Luis Muñonça marçoín Aeroporto Internacional | SÃO JOÃO | SETE | 162,604 | 151,284 | 7.40% |
10 | Aeroporto Internacional de Tocumen | PANAMÁ | PTY | 152,813 | 143,034 | 6.80% |
Quanto ao movimento da aeronave, O Brasil é consolidado com dois aeroportos nas cinco primeiras posições, enquanto méXico mantém seu destaque com três aeroportos entre os Más transitados.