✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Codici verificati per risparmiare sul tuo prossimo viaggio.
Assicurazione internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
E-sim internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
Dopo un 2017 con un basso tasso di infortuni, ora possiamo dire che l'anno 2018 non sarà il massimo assicurazione aerea.
Scorso 2017 È stato l'anno migliore per l'industria aeronautica, essendo stato il più sicuro di tutta la storia poiché da allora sono stati registrati record di incidenti 1942.
Dovrebbe essere notato, che questi dati statistici si basano esclusivamente su voli passeggeri commerciali su aeromobili con una capacità superiore a 14 passeggeri e merci, non viene presa in considerazione l'aviazione minore, privati o militari.
Con informazioni da www.aviation-safety.net
2017: il più sicuro
In quell'anno, hanno riferito solo 10 incidenti mortali, cosa ne è derivato 44 deceduto su aerei e 35 sulla terra, che rispetto al 2016, dove sono stati registrati 16 incidenti con 303 deceduto, è davvero inferiore.
Durante 2017 sono stati registrati in giro 37 milioni di voli nel mondo, che ha lasciato il tasso di incidenti di 1 per ciascuno 7 milioni e trecentomila voli.
A partire dal 1997, Il tasso di incidenti è andato progressivamente diminuendo, questo grazie ad un settore sempre più sicuro grazie ai cambiamenti tecnologici e ad una regolamentazione più severa.
2018: lieve aumento
Che quest'anno ha avuto più incidenti del 2017, Ciò non significa che stiamo affrontando momenti negativi o preoccupanti per quanto riguarda la sicurezza a tutti i livelli del settore., Sono semplicemente situazioni che possono verificarsi, proprio come ci sono centinaia di incidenti stradali al mese.
Un altro dettaglio da non dimenticare, è che ogni volta che c'è un incidente aereo, Questo ha più copertura mediatica rispetto a qualsiasi altro mezzo di trasporto., vista anche la complessità del settore e addirittura, il paura di volare di una fascia importante della popolazione.
Bisogna tenere conto anche di questo 2018 stabilirà un nuovo record mondiale per i voli annuali, possibilmente superando il 38 milioni di voli, quindi questo tipo di situazioni in modo proporzionale, potrebbe anche aumentare proporzionalmente.
Anche se finora 2018 e con meno di 1 mese in anticipo fino alla fine dell'anno, i numeri sono inferiori agli anni 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 dell'ultimo 18 anni.
| Anno | Incidenti | vittime |
|---|---|---|
| 2018 | 16 | 555 |
| 2017 | 14 | 59 |
| 2016 | 17 | 258 |
| 2015 | 14 | 186 |
| 2014 | 20 | 692 |
| 2013 | 28 | 232 |
| 2012 | 24 | 477 |
| 2011 | 36 | 525 |
| 2010 | 32 | 943 |
| 2009 | 32 | 763 |
| 2008 | 35 | 595 |
| 2007 | 32 | 774 |
| 2006 | 33 | 905 |
| 2005 | 40 | 1075 |
| 2004 | 35 | 462 |
| 2003 | 34 | 705 |
| 2002 | 42 | 1000 |
| 2001 | 36 | 879 |
| 2000 | 43 | 1148 |
Rispetto all'ultimo 5 anni, La media è stata 12 incidenti con 335 deceduto.
Finora quest'anno ci sono stati 171 incidenti totali, di cui solo 16 sono stati fatali e soddisfano i parametri di essere aerei commerciali superiori 14 aerei passeggeri e cargo.
Incidenti aerei 2018
| Data | Aereo | Registrazione | Compagnia aerea | Deceduto | Posto | |
| 29-OTTOBRE-2018 | Boeing 737 MASSIMO 8 | PK-LQP | Aria di Leone | 189 | 13 km N al largo di Tanjung Bungin | |
| 11-Febbraio-18 | Antonov An-148-100B | RA-61704 | Compagnie aeree Saratov | 71 | vicino a Stepanovskoj… | |
| 18-Febbraio-18 | ATR 72-212 | EP-ATS |
|
66 | vicino all'aeroporto Yasuj… | |
| 12-Mar-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | S2-AGU | US-Bangla Airlines | 51 | Kathmandu-Tr… | |
| 18-Maggio-18 | Boeing 737-201 Avv. | XA-UHZ | cubano, lsf Global Air | 112 | vicino all'Avana-José … | |
| 5-giugno-18 | Cessna 208B Grand Caravan | 5Y-CAC | Fly-SAX | 10 | vicino a Njabini | |
| 10-Lug-18 | Convair CV-340 | ZS-BRV | Rovos Air | 1 | vicino a Pretoria-Won… | |
| 24-giugno-18 | Lascia che L-410UVP | Aquila Aria | 4 | Sougueta, A… | ||
| 27-Lug-18 | Antonov An-2R | 9S-GFS |
|
5 | vicino a Kamako | |
| 4-18 agosto | Junkers Ju-52/3mg4e | HB-CALDO | Ju-Air | 20 | Piz Segnas | |
| 10-18 agosto | DHC-8-402Q Dash 8 | N449QX | Orizzonte Aria, sacrificare l'Alaska Airlines | 1 | Isola Ketron… | |
| 9-18 settembre | Lascia che L-410UVP | UR-DUE | Compagnia degli schiavisti | 20 | vicino all'aeroporto di Yirol | |
| 25-18 settembre | Faggio 200 Super Re Aria | N241CK | Carte di Kalitta | 1 | vicino a Oscoda Wurts… | |
| 27-18 settembre | Dassault Falcon 50 | N114TD | Servizi di volo Air America | 2 | Greenville D… | |
| 7-18 settembre | Cessna 208B Supervan 900 | VH-FAY | CGG Aviation Australia | 1 | vicino a Sendai, Giappone | |
| 28-18 settembre | Boeing 737-8BK (WL) | P2-PXE | Acqua della Nuova Guinea | 1 | Chuuk/Weno I… |
Nonostante questi numeri, L’aviazione continua e continuerà ad essere il mezzo di trasporto più sicuro al mondo.
✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Cerca qui gli hotel in TUTTO il mondo al miglior prezzo.




