✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Codici verificati per risparmiare sul tuo prossimo viaggio.
Assicurazione internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
E-sim internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
Dopo un 2017 con un basso tasso di infortuni, podemos ya decir que el año 2018 no será el más seguro para la aviación.
Scorso 2017 fue el mejor año para la industria aeronáutica al haber sido el más seguro de toda la historia desde que se tiene registros de accidentabilidad desde 1942.
Dovrebbe essere notato, que estos datos estadísticos se basan únicamente en vuelos comerciales de pasajeros en aviones con capacidad superior a 14 passeggeri e merci, no se toman en cuenta aviación menor, privati o militari.
Con informazioni da www.aviation-safety.net
2017: el más seguro
En ese año, hanno riferito solo 10 incidenti mortali, cosa ne è derivato 44 deceduto su aerei e 35 sulla terra, che rispetto al 2016, dove sono stati registrati 16 incidenti con 303 deceduto, è davvero inferiore.
Durante 2017 sono stati registrati in giro 37 milioni di voli nel mondo, lo que dejó como tasa de accidentabilidad de 1 per ciascuno 7 milioni e trecentomila voli.
A partire dal 1997, Il tasso di incidenti è andato progressivamente diminuendo, esto gracias a una industria cada vez más segura gracias a cambios tecnológicos y una regulación más estricta.
2018: lieve aumento
Que este año haya tenido más accidentes que el 2017, Ciò non significa che stiamo affrontando momenti negativi o preoccupanti per quanto riguarda la sicurezza a tutti i livelli del settore., Sono semplicemente situazioni che possono verificarsi, así como hay cientos de accidentes de buses al mes.
Un altro dettaglio da non dimenticare, es que cada vez que hay un accidente aéreo, éste es altamente más mediático que el cualquier otro medio de transporte, dado también por lo compleja de la industria e incluso, il paura di volare de un importante segmento de la población.
También hay que tomar en cuenta que este 2018 marcará un nuevo record mundial de vuelos anuales pudiendo superar los 38 milioni di voli, quindi questo tipo di situazioni in modo proporzionale, también podrían aumentar proporcionalmente.
Anche se finora 2018 e con meno di 1 mes por delante para que termine el año, los números son inferiores a los años 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 de los últimos 18 anni.
| Anno | Incidenti | vittime |
|---|---|---|
| 2018 | 16 | 555 |
| 2017 | 14 | 59 |
| 2016 | 17 | 258 |
| 2015 | 14 | 186 |
| 2014 | 20 | 692 |
| 2013 | 28 | 232 |
| 2012 | 24 | 477 |
| 2011 | 36 | 525 |
| 2010 | 32 | 943 |
| 2009 | 32 | 763 |
| 2008 | 35 | 595 |
| 2007 | 32 | 774 |
| 2006 | 33 | 905 |
| 2005 | 40 | 1075 |
| 2004 | 35 | 462 |
| 2003 | 34 | 705 |
| 2002 | 42 | 1000 |
| 2001 | 36 | 879 |
| 2000 | 43 | 1148 |
Al comparar con los últimos 5 anni, La media è stata 12 incidenti con 335 deceduto.
En lo que va de este año han habido 171 incidenti totali, di cui solo 16 han resultado fatales y cumplen los parámetros de ser aviones comerciales superiores a 14 aerei passeggeri e cargo.
Incidenti aerei 2018
| Data | Aereo | Registrazione | Compagnia aerea | Deceduto | Posto | |
| 29-OTTOBRE-2018 | Boeing 737 MASSIMO 8 | PK-LQP | Aria di Leone | 189 | 13 km N al largo di Tanjung Bungin | |
| 11-Febbraio-18 | Antonov An-148-100B | RA-61704 | Compagnie aeree Saratov | 71 | vicino a Stepanovskoj… | |
| 18-Febbraio-18 | ATR 72-212 | EP-ATS |
|
66 | vicino all'aeroporto Yasuj… | |
| 12-Mar-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | S2-AGU | US-Bangla Airlines | 51 | Kathmandu-Tr… | |
| 18-Maggio-18 | Boeing 737-201 Avv. | XA-UHZ | cubano, lsf Global Air | 112 | near Havana-José … | |
| 5-giugno-18 | Cessna 208B Grand Caravan | 5Y-CAC | Fly-SAX | 10 | vicino a Njabini | |
| 10-Lug-18 | Convair CV-340 | ZS-BRV | Rovos Air | 1 | vicino a Pretoria-Won… | |
| 24-giugno-18 | Lascia che L-410UVP | Aquila Aria | 4 | Souguéta, A… | ||
| 27-Lug-18 | Antonov An-2R | 9S-GFS |
|
5 | vicino a Kamako | |
| 4-18 agosto | Junkers Ju-52/3mg4e | HB-CALDO | Ju-Air | 20 | Piz Segnas | |
| 10-18 agosto | DHC-8-402Q Dash 8 | N449QX | Orizzonte Aria, sacrificare l'Alaska Airlines | 1 | Isola Ketron… | |
| 9-18 settembre | Lascia che L-410UVP | UR-DUE | Compagnia degli schiavisti | 20 | vicino all'aeroporto di Yirol | |
| 25-18 settembre | Faggio 200 Super Re Aria | N241CK | Carte di Kalitta | 1 | vicino a Oscoda Wurts… | |
| 27-18 settembre | Dassault Falcon 50 | N114TD | Servizi di volo Air America | 2 | Greenville D… | |
| 7-18 settembre | Cessna 208B Supervan 900 | VH-FAY | CGG Aviation Australia | 1 | vicino a Sendai, Giappone | |
| 28-18 settembre | Boeing 737-8BK (WL) | P2-PXE | Acqua della Nuova Guinea | 1 | Chuuk/Weno I… |
Pese a estos números, la aviación continúa y continuará siendo el medio de transporte más seguro del mundo.
✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Cerca qui gli hotel in TUTTO il mondo al miglior prezzo.




