o arínea equatoriana Domar ajusta su itinerario doméestético e internacional agora com 5 aeronaves ativas e operacionais em sua frota para este 2020.
Con la salida definitiva de los Embraer 190 de la flota de Tame EP, o arínea se ha visto obligada a ajustar su operación, reduciendo frecuencias a determinados destinos y cambiando el tipo de avión que opera en rutas que antes eran operadas por los Embraer o Airbus incluso.
Con una flota compuesta por solo de 5 aviones de un máhistórico máximoórico de 17 o que chegouó a tener la aerolínão, dentro de esta nueva realidad se priorizan destinos que generan mayores ingresos.
Tame itinerario y flota 2020
Frota 2020
Para los inicios de este nuevo año, EP Manso cuenta entre sus filas a los siguientes aviones:
- 1 Airbus A320 HC-CPB.
- 1 Airbus A319 HC-CGT.
- 3 ATR42-500 HC-CLT, HC-CMB, HC-CMH.
lembrando Domar chegadoó a contar en su flota con 1 Airbus A330, 5 Airbus A320, 4 Airbus A319, 4 Embraer 190 y 3 ATR42-500 entre o 2013 y 2017.
Itinerarios 2020
Com essas configurações, O itinerário de Tame com sua frota durante este 2020 a seus 11 destinos doméestático e 2 internacionales operan en los siguientes dícomo e horários:
Quito – Guayaquil
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | • | • | equalizador 301 | 06:00 | 06:50 | |||||
| • | • | • | equalizador 191 | 06:30 | 07:20 | |||||||
| • | • | • | equalizador 303 | 07:00 | 08:00 | |||||||
| • | equalizador 307 | 10:00 | 11:00 | |||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | equalizador 193 | 09:00 | 09:50 | |||
| • | • | • | • | equalizador 195 | 09:15 | 10:05 | ||||||
| • | • | • | • | equalizador 315 | 17:00 | 17:50 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | equalizador 317 | 18:30 | 19:20 | ||||
| • | equalizador 317 | 19:00 | 19:50 | |||||||||
| • | • | • | • | • | • | equalizador 319 | 20:00 | 20:50 | ||||
| • | equalizador 319 | 20:00 | 21:00 | |||||||||
| • | • | • | • | • | equalizador 325 | 23:00 | 23:50 | |||||
Guayaquil – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | • | • | • | equalizador 302 | 07:30 | 08:20 | ||||
| • | • | • | • | equalizador 304 | 08:30 | 09:30 | ||||||
| • | equalizador 308 | 11:30 | 12:30 | |||||||||
| • | • | • | equalizador 190 | 13:30 | 14:20 | |||||||
| • | • | • | • | equalizador 310 | 15:20 | 16:10 | ||||||
| • | • | • | equalizador 312 | 15:00 | 16:00 | |||||||
| • | • | • | • | equalizador 194 | 15:55 | 16:45 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | equalizador 192 | 16:00 | 16:50 | |||
| • | • | • | • | equalizador 318 | 18:30 | 19:20 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | equalizador 322 | 20:00 | 20:50 | ||||
| • | equalizador 322 | 20:30 | 21:20 | |||||||||
| • | • | • | • | • | • | equalizador 320 | 21:30 | 22:20 | ||||
Quito – Cuenca
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | • | • | equalizador 173 | 05:50 | 06:45 | |||||
| • | • | equalizador 173 | 09:30 | 10:45 | ||||||||
| • | • | equalizador 155 | 12:50 | 14:05 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | equalizador 175 | 19:00 | 19:55 | |||
Cuenca – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | • | • | equalizador 172 | 07:25 | 08:20 | |||||
| • | • | equalizador 172 | 11:15 | 12:30 | ||||||||
| • | • | equalizador 154 | 14:35 | 15:50 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | equalizador 174 | 20:35 | 21:30 | |||
Quito – Manta
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | equalizador 131 | 06:10 | 07:10 | |||||||
| • | equalizador 131 | 09:15 | 10:15 | |||||||||
| • | • | equalizador 131 | 12:00 | 13:00 | ||||||||
| • | equalizador 131 | 12:50 | 13:50 | |||||||||
| • | equalizador 133 | 16:20 | 17:20 | |||||||||
| • | • | • | • | equalizador 133 | 19:20 | 20:20 | ||||||
Manta – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | equalizador 130 | 07:40 | 08:40 | |||||||
| • | equalizador 130 | 10:45 | 11:45 | |||||||||
| • | • | equalizador 130 | 13:30 | 14:30 | ||||||||
| • | equalizador 130 | 14:20 | 15:20 | |||||||||
| • | equalizador 132 | 17:50 | 18:50 | |||||||||
| • | • | • | • | equalizador 132 | 20:50 | 21:50 | ||||||
Quito – a coca
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | • | • | equalizador 207 | 09:20 | 10:10 | |||||
| • | • | equalizador 211 | 11:00 | 11:50 | ||||||||
| • | • | • | equalizador 211 | 12:00 | 12:50 | |||||||
| equalizador 211 | 13:00 | 13:50 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | equalizador 213 | 16:00 | 16:50 | |||||
a coca – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | • | • | equalizador 208 | 10:40 | 11:30 | |||||
| • | • | equalizador 212 | 12:20 | 13:10 | ||||||||
| • | • | • | equalizador 212 | 13:20 | 14:10 | |||||||
| equalizador 212 | 14:20 | 15:10 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | equalizador 214 | 17:20 | 18:10 | |||||
Quito – Lago Azedo
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | • | • | • | • | equalizador 201 | 10:00 | 10:55 | |||
| equalizador 201 | 12:00 | 12:55 | ||||||||||
| equalizador 201 | 13:30 | 14:25 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | equalizador 209 | 16:30 | 17:25 | |||||
Lago Azedo – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||
| • | • | • | • | • | • | • | equalizador 202 | 11:25 | 12:20 | |||
| equalizador 202 | 13:25 | 14:20 | ||||||||||
| equalizador 202 | 14:55 | 15:50 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | equalizador 210 | 17:55 | 18:50 | |||||
Quito – Loja
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | equalizador 145 | 05:40 | 07:00 | ||||||
| • | equalizador 147 | 15:50 | 17:10 | ||||||||||||
| • | • | • | equalizador 149 | 15:40 | 17:00 | ||||||||||
Loja – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 144 | 07:30 | 08:50 | ||||||
| • | 146 | 17:40 | 19:00 | ||||||||||||
| • | • | • | 148 | 17:30 | 18:50 | ||||||||||
Quito – esmeraldas
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | equalizador 180 | 06:20 | 07:10 | |||||||||
| • | • | • | equalizador 182 | 09:00 | 09:40 | ||||||||||
| equalizador 180 | 12:30 | 13:20 | |||||||||||||
| equalizador 180 | 16:20 | 17:10 | |||||||||||||
esmeraldas – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | equalizador 181 | 07:40 | 08:30 | |||||||||
| • | • | • | equalizador 183 | 14:20 | 15:00 | ||||||||||
| equalizador 181 | 13:50 | 14:40 | |||||||||||||
| equalizador 181 | 17:40 | 18:30 | |||||||||||||
Quito – Santa Rosa
| eu | M | M | J | V | S | D VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||||||
| • | • | • | • | • | • | equalizador 161 | 09:10 | 10:20 | |||||||
| equalizador 161 | 08:30 | 09:40 | |||||||||||||
| • | • | • | • | equalizador 167 | 19:00 | 20:10 | |||||||||
Santa Rosa – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D VOAR | SALIDA | CHEGADA | |||||||
| • | • | • | • | • | • | equalizador 160 | 10:50 | 12:00 | |||||||
| equalizador 160 | 10:10 | 11:20 | |||||||||||||
| • | • | • | • | • equalizador 166 | 20:40 | 21:50 | |||||||||
Guayaquil – Loja
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | equalizador 143 | 05:30 | 06:30 | ||||||||||||
Loja – Guayaquil
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | equalizador 142 | 07:00 | 08:00 | ||||||||||||
Quito – Branco
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | equalizador 191 | 06:30 | 09:00 | ||||||
| • | • | • | equalizador 193 | 09:00 | 11:30 | ||||||||||
Branco – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | equalizador 190 | 10:00 | 14:20 | ||||||
| • | • | • | equalizador 192 | 12:30 | 16:50 | ||||||||||
Guayaquil – Branco
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | • | • | equalizador 191 | 08:10 | 09:00 | |||||||
| • | • | • | • | equalizador 193 | 10:40 | 11:30 | |||||||||
Branco – Guayaquil
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | • | • | equalizador 190 | 10:00 | 12:50 | |||||||
| • | • | • | • | equalizador 192 | 12:30 | 15:20 | |||||||||
Quito – São Cristoóbola
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | equalizador 195 | 09:15 | 11:35 | |||||||||
São Cristoóbola – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | • | equalizador 194 | 12:30 | 16:45 | |||||||||
Guayaquil – São Cristoóbola
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | equalizador 195 | 10:50 | 11:35 | ||||||||||
São Cristoóbola – Guayaquil
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | ||||||
| • | • | • | equalizador 194 | 12:30 | 15:15 | ||||||||||
Guayaquil – Fort Lauderdale
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |
| • | • | • | • | equalizador 566 | 03:00 | 07:30 | ||||
Fort Lauderdale – Guayaquil
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |
| • | • | • | • | equalizador 565 | 09:00 | 13:15 | ||||
Quito – esmeraldas – Cali
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |
| • | • | • | equalizador 182 | 09:00 | 09:40 | |||||
| • | • | • | equalizador 522 | 10:30 | 11:30 | |||||
Cali – esmeraldas – Quito
| eu | M | M | J | V | S | D | VOAR | SALIDA | CHEGADA | |
| • | • | • | equalizador 523 | 12:10 | 13:10 | |||||
| • | • | • | equalizador 183 | 14:20 | 15:00 | |||||




Que pena a principal companhia aérea do Equador por causa de quem olhou para a companhia aérea como uma mina de prata para seus próprios interesses, eles puxaram dinheiro que é assustador deve retornar ao Fae porque TAME significa transporte aéreo militar equatoriano para quem esqueceu
Com tão poucas frequências e aviões, se antecipa como um bom momento para a entrada de um novo concorrente? A simples vista, a participação de uma nova companhia aérea operando no mercado local parece necessária, especialmente a rota Guayaquil-Quito.
Já temos Aeroregional, pero sí creo que hay oportunidades, por eso LATAM está incrementando sus vuelos.
Cuando se habla de aviación TAME ocupa un lugar histórico y de mucha importancia en Ecuador, creada para la ecceso que era imposible por tierra en aquellos años y llevar apoyo y ayuda médica y social…… Y que hasta la fecha de hoy lo sigue haciendo como fue el terremoto de Manta fue la primera en pronunciarse y enviando médicos y rescate…… Y ahora todo ese esfuerzo y gran profesionalismo que se desempeño se ve opacado por gente ignorante QUE SE OLVIDO DE ESO, y lo único que saben hacer es criticar. Invitó a que hagan conciencia de todo esto
Porq cambian a las 3 AM la salida desde Gquil a Fort Lauderdale.
No les parece q estar en el aeropuerto a las 12 de la noche es peligroso transportarse a esas horas en la ciudad de Gquil
Optimizar mejor el uso de su flota posiblemente.
Entre noviembre de 2011 (fin de la administración FAE e inicio de Tame EP) y diciembre del 2013 Tame creció un 240% en flota, indo de 9 aviões para 22 aviões, contando con los 3 Códigos 100 que son propiedad de Tame EP. Su crecimiento en estaciones internacionales para el mismo período correspo de a un 450%, llegando a tener 9 a diciembre del 2013: JFK, PTY, HAV, PÂNTANO, CCS, CLO, LIM, GRU. Durante o 2014 Tame cerró PTY y certificó FLL por lo que su pico operativo fué de 10 estaciones internacionales.
Obrigado pelo seu comentário.
El mantenimiento de dichas aeronaves se harán en horario nocturno cumplimentando con los estándares que el fabricante describe en sus manual de mantenimiento
Es una aerolínea muy incumplida
5 aviões para tantas frequências? e segurança dos passageiros . Como será a manutenção??
A manutenção é rigorosamente conforme exigido pelo fabricante.
É muito triste ver como esta grande companhia aérea que mantém a história no Equador, e deu oportunidade para a aviação crescer neste país, e o apoio que deu a muita gente nas catástrofes é visto e considerado mau, por pessoas que desconhecem o árduo esforço e dedicação que esses profissionais proporcionam…. Desejo o melhor para todos aqueles que permitem que as pessoas viajem com segurança