✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Códigos verificados para economizar em sua próxima viagem.
o mercado aéreo colombiano em capacidade cresceu um 10% durante o 2019, apesar da complexa situação operacional vivida pela principal companhia aérea Avianca.
Colômbia continua crescendo na aeronáutica, onde o crescimento da concorrência tem sido fundamental para alcançá-lo e também ações como estudos para impor uma IVA diferenciado na compra de bilhetes de avião estão fazendo deste país um exemplo para a região.
Neste novo relatório de Rotas Online, podemos conhecer detalhadamente os principais aeroportos, companhias aéreas e rotas do crescente mercado aéreo colombiano.
aeroportos
Durante o 2019 Os aeroportos colombianos apresentaram os seguintes resultados em termos de assentos oferecidos, liderados principalmente por Bogotá como o principal terminal aéreo da Colômbia, seguido logicamente por Medellín, Cali, Cartagena e Barranquilla no topo 5:
| Aeroporto | Assentos de saída programados (2019) | |
|---|---|---|
| 1 | Bogotá | 20,811,169 |
| 2 | Medellín José Maria Cordova | 5,670,298 |
| 3 | Cali | 3,327,572 |
| 4 | Cartagena | 3,252,162 |
| 5 | Barranquilla | 1,591,004 |
| 6 | Santa Marta | 1,368,681 |
| 7 | Ilha de San Andrés | 1,196,874 |
| 8 | bucaramanga | 1,160,070 |
| 9 | Pereira | 1,062,742 |
| 10 | cucuta | 663,102 |
companhias aéreas
Durante o 2019, Avianca mantém a maior capacidade oferecida no mercado, seguida pela LATAM Airlines Colômbia, Viva Air Colombia, Easyfly e Satena no topo 5 do mercado aéreo colombiano. A Copa Airlines aparece em sexto lugar como a primeira companhia aérea internacional em capacidade oferecida, seguida pela American Airlines e Spirit Airlines que deu um passo importante na Colômbia:
| CIA aérea | Assentos de saída programados (2019) | |
|---|---|---|
| 1 | Avianca | 24,051,216 |
| 2 | Grupo LATAM Airlines | 7,542,593 |
| 3 | Viva Air Colombia | 5,153,220 |
| 4 | Easyfly | 1,728,314 |
| 5 | CETIM | 1,359,652 |
| 6 | Copa Airlines | 1,100,750 |
| 7 | linhas Aéreas americanas | 443,744 |
| 8 | Spirit Airlines | 339,376 |
| 9 | Aero República | 281,705 |
| 10 | jato inter | 275,856 |
rotas principais
no topo 10 de roteiros na Colômbia, Bogotá aparece como protagonista. A rota de Bogotá se destaca na lista – Medellín, que é uma das principais rotas aéreas da América Latina e também do mundo. Em segundo lugar encontramos Bogotá – Cali, seguido por Bogotá – Cartagena, Barranquilla – Bogotá e fecha a quinta posição Bogotá – Santa Marta.
| Rota | capacidade de ida e volta (2019) | |
|---|---|---|
| 1 | PÂNTANO – MDE | 5,706,480 |
| 2 | PÂNTANO – CLO | 3,948,465 |
| 3 | PÂNTANO – CTG | 3,413,839 |
| 4 | JARDIM – PÂNTANO | 2,169,037 |
| 5 | PÂNTANO – SMR | 1,904,740 |
| 6 | BGA – PÂNTANO | 1,732,788 |
| 7 | PÂNTANO – PEI | 1,490,808 |
| 8 | ADZ – PÂNTANO | 1,274,415 |
| 9 | PÂNTANO – LIM | 1,092,273 |
| 10 | PÂNTANO – LOUCO | 1,077,478 |
✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Pesquise aqui hotéis em TODO o mundo com o melhor preço.




