Nesta edição revisamos cuáas rotas eraméreas máé importante nacional e internacionalmente Colômbia durante o 2023.
O mercado aéO prisioneiro colombiano é um dosáé o maior de toda a América Latinaérica, que sem o bem nele úUltimamente tem visto vários desafiosíapresente-se já que o fechamento foi quase seguido por Viva Air y Ultra Air, mostrou sua resiliência e o aerolílinhas que permanecem no mercado ocuparam esse espaço deixado, mas com importante ítaxas de crescimento.
Com aquele panorama no início do 2023, um era esperadoñou mesmo recessãoón / Déárea em Colômbia, mas os dados sãoítiques mostram o oposto e se recuperou mesmo com números sobre o 2019.
As principais rotas paraéáreas da Colômbia
Com este fundo, Vamos revisar os dados apresentados pelo Aerocivil da Colômbia, que com dados muito interessantes as informações são apresentadasón nas principais rotas nacionais e internacionais do grande mercado aéreo colombiano.
Vale ressaltar que os dados apresentados a seguir correspondem ao período de janeiro a novembro de 2023:
10 principais rotas internacionais
As rotas paraéÁreas internacionais que conectam a Colômbia com a Espanhañuma, Panamáá, Estados Unidos, México, Porú, Chile e Equador foram os principaisáé frequentado por viajantes.
| CLASSIFICAÇÃO | RUTA | 2022 (ENE-NOV) | 2023 (ENE-NOV) | NOSSO. % |
| 1 | BOGOTÁ-MADRID-BOGOTÁ | 864.968 | 1.046.987 | 21% |
| 2 | BOGOTÁ-PANAMÁ-BOGOTÁ | 765.555 | 754.257 | -1% |
| 3 | BOGOTÁ-MIAMI BOGOTÁ | 657.084 | 730.013 | 11% |
| 4 | BOGOTÁ-MÉXICO-BOGOTÁ | 720.822 | 722.735 | 0.2% |
| 5 | BOGOTÁ-LIMA-BOGOTÁ | 583.908 | 634.302 | 9% |
| 6 | BOGOTÁ-SANTIAGO-BOGOTÁ | 603.478 | 595.594 | -1% |
| 7 | MÉDIAÍN-PANAMÁ-MÉDIAÍN | 498.148 | 536.287 | 8% |
| 8 | BOGOTÁ-QUITO-BOGOTÁ | 310.965 | 492.641 | 58% |
| 9 | BOGOTÁ-CancelamentoÚN-BOGOTÁ | 443.561 | 449.710 | 1% |
| 10 | BOGOTÁ-NOVA IORQUE-BOGOTÁ | 430.464 | 484.087 | 12% |
A rota de Bogotá se destacaá – Quito como o que apresenta maior crescimento em relação ao 2022.
10 principais rotas do soléestático
Frente al mercado doméstico, espagueteéUma recuperação é evidenteón em lá maioríuma das rotas paraéáreas. Entre as rotas paraéáreas nacionais com maior mobilizaçãoónúmero de passageiros durante 2023 Lesteán aqueles que conectam as cidades de Bogotáá, Médiaín, Cartagena, Cali, Barranquilla, bucaramanga, Pereira e Santo Andréés.
| CLASSIFICAÇÃO | RUTA | 2022 (ENE-NOV) | 2023 (ENE-NOV) | NOSSO.% |
| 1 | BOGOTÁ-MÉDIAÍN-BOGOTÁ | 3.373.354 | 3.523.695 | 4% |
| 2 | BOGOTÁ-CARTAGENA-BOGOTÁ | 2.670.472 | 2.668.376 | 0.2% |
| 3 | BOGOTÁ-CALI BOGOTÁ | 2.435.476 | 2.623.596 | 8% |
| 4 | BOGOTÁ-BARRANQUILLA-BOGOTÁ | 1.471.363 | 1.660.700 | 13% |
| 5 | BOGOTÁ-SANTA MARTA-BOGOTÁ | 1.777.854 | 1.635.853 | -8% |
| 6 | BOGOTÁ-BUCARAMANGA-BOGOTÁ | 1.190.497 | 1.246.722 | 5% |
| 7 | BOGOTÁ-PEREIRA-BOGOTÁ | 1.130.013 | 1.120.634 | -1% |
| 8 | BOGOTÁ-CÚCUTA-BOGOTÁ | 910.721 | 906.481 | 0% |
| 9 | MÉDIAÍN-CARTAGENA-MEDELLÍN | 1.167.949 | 889.671 | -24% |
| 10 | BOGOTÁ-SÃO ANDRÉÉS-BOGOTÁ | 1.119.999 | 865.425 | -23% |
Colômbia, segue crescendo.



