✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Códigos verificados para economizar em sua próxima viagem.
Revisamos las estadísticas de pasajeros transportados por el Aeroporto Internacional José Joaquin de Olmedo de Guayaquil durante o passado 2024.
Enquanto espera, la aún demorada obra de construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil en Daular, las estadísticas de pasajeros que llegan o salen de este aeropuerto están a la baja después de un fuerte repunte que se había dado en 2023.
Si bien es una ligera caída, como también pasó en el Aeropuerto de Quito, É importante monitorar esse comportamento de perto e aguardar., que no sea una tendencia que se mantenga para los siguientes años, más aún si consideramos que Guayaquil perdió vuelos de Wingo, LATAM, Espírito y JetBlue en último tiempo.
Estadísticas aeropuerto de Guayaquil 2024
Iniciamos con la revisión estadística gracias a información pública dispuesta por TAGSA y ACI-LAC para el 2024, o que revela que o 2024 eles viajaram 4,167,249 passageiros, o que representa um -2.24% Comparado a ele 2023 em que viajaram 4,261,891 passageiros, uma diferença de 94,642 menos viajantes.
Las estadísticas mensuales son las siguientes (girar pantalla si están viendo la tabla en celular):
| Mes | Total nacional | Total internacional | TOTAL |
| dic 24 | 152.244 | 195.161 | 347.405 |
| 24-novembro | 149.796 | 193.629 | 343.425 |
| 24-outubro | 152.904 | 197.979 | 350.883 |
| 24-setembro | 142.360 | 196.451 | 338.811 |
| Atrás 24 | 167.039 | 225.410 | 392.449 |
| 24-julho | 166.239 | 209.300 | 375.539 |
| 24-junho | 144.921 | 185.212 | 330.133 |
| 24-Poderia | 154.962 | 196.852 | 351.814 |
| abril 24 | 159.437 | 203.977 | 363.414 |
| 24-março | 159.998 | 200.017 | 360.015 |
| 24-fevereiro | 140.903 | 169.460 | 310.363 |
| Ene 24 | 134.185 | 168.813 | 302.998 |
| Total anual | 4,167.249 |
O lado positivo, más allá de una leve caída, é que ele Aeroporto de Guayaquil, se mantiene sobre el límite de los 4 milhões de passageiros por ano, Lembremos que quando chegarmos ao 7.5 milhões, se debería iniciar la construcción del nuevo aeropuerto. Como dato adicional e interesante, durante o 2024 por Guayaquil pasaron 81.583 passageiros em trânsito.
Se analisarmos os dados, la caída del tráfico aéreo en Guayaquil se debió a que menos pasajeros nacionales volaron, enquanto os internacionais cresceram em comparação com o 2023 como veremos abaixo.
Comparação anual
Para mais contexto, Iremos agora comparar os dados interanuais do movimento de passageiros através do José Joaquín de Olmedo:
| Ano | Total nacional | Tránsitos internacionales | Total internacional | TOTAL |
| 2024 | 1.824.988 | 81.583 | 2.342.261 | 4.167.249 |
| 2023 | 1.973.605 | 73.338 | 2.288.286 | 4.261.891 |
| 2022 | 1.652.838 | 70.529 | 2.093.716 | 3.746.554 |
| 2021 | 802.876 | 36.741 | 1.458.389 | 2.261.265 |
| 2020 | 549.810 | 29.203 | 839.518 | 1.389.328 |
| 2019 | 1.786.054 | 73.884 | 2.184.519 | 3.970.573 |
| 2018 | 1.850.464 | 71.512 | 2.002.111 | 3.852.575 |
| 2017 | 1.697.546 | 65.899 | 1.924.921 | 3.622.467 |
✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Pesquise aqui hotéis em TODO o mundo com o melhor preço.




