✈️ Эксклюзивные преимущества для читателей
Проверенные коды, чтобы сэкономить в следующей поездке.
Международная страховка для путешествий по всему миру.
Международная электронная SIM-карта для путешествий по всему миру.
¿Cuál fue el país al que más viajaron los Эквадорцы в течение 2023? Revisamos los destinos más demandados desde Эквадор hacia el exterior.
Días atrás revisamos cuáles son las nacionalidades que más generan turistas hacia nuestro país y los datos que dejó el 2023 по отношению к нашей стране, por lo que ahora es momento de revisar hacia dónde viajamos más los ecuatorianos el año pasado.
Más frecuencias hacia Испания, Новые маршруты к США y más aerolíneas volando hacia Богота у Лима nos abre el camino hacia la información que les compartiré el día de hoy.
Países a los que más viajaron los ecuatorianos en 2023
Siguiendo con la revisión estadística que nos dejó el año pasado de plena recuperación de la авиационная отрасль, es momento de revisar más datos interesantes sobre cómo se comporta nuestro mercado.
конкретно, vamos a revisar el listado de los principales destinos a los cuales viajamos desde Эквадор el año recién pasado, información que nos permite también analizar cómo se podrán desarrollar las frecuencias, vuelos y posibles futuras aerolíneas.
| Mercado de Destino | отправление из Viajantes |
% из participación | |
| 1 | США | 530.071 | 30,93 % |
| 2 | Колумбия | 327.981 | 19,14 % |
| 3 | Перу | 279.136 | 16,29 % |
| 4 | Испания | 87.156 | 5,09 % |
| 5 | Панама | 67.956 | 3,97 % |
| 6 | Мексика | 54.647 | 3,19 % |
| 7 | Аргентина | 53.141 | 3,10 % |
| 8 | Спаситель | 50.222 | 2,93 % |
| 9 | Доминиканская Респблика | 42.837 | 2,50 % |
| 10 | Чили | 37.974 | 2,22 % |
| 11 | Бразилия | 28.066 | 1,64 % |
| 12 | Никарагуа | 20.448 | 1,19 % |
| 13 | Италия | 18.932 | 1,10 % |
| 14 | Канада | 11.980 | 0,70 % |
| 15 | Германия | 8.518 | 0,50 % |
| 16 | Аруба | 7.117 | 0,42 % |
| 17 | Великобритания | 5.467 | 0,32 % |
| 18 | Коста-Рика | 5.459 | 0,32 % |
| 19 | Куба | 5.367 | 0,31 % |
| 20 | Франция | 5.244 | 0,31 % |
| 21 | Турция | 4.536 | 0,26 % |
| 22 | Уругвай | 3.691 | 0,22 % |
| 23 | Кюрасао | 3.638 | 0,21 % |
| 24 | Венесуэла | 3.633 | 0,21 % |
| 25 | Нидерланды | 3.501 | 0,20 % |
| 26 | Боливия | 3.439 | 0,20 % |
| 27 | Гватемала | 3.204 | 0,19 % |
| 28 | Instalaciones en Aguas Internacionales | 3.132 | 0,18 % |
| 29 | Китай | 3.032 | 0,18 % |
| 30 | Гондурас | 2.993 | 0,17 % |
| 31 | швейцарский | 2.860 | 0,17 % |
| 32 | Парагвай | 2.449 | 0,14 % |
| 33 | Израиль | 2.408 | 0,14 % |
| 34 | Австралия | 2.170 | 0,13 % |
| 35 | Португалия | 2.012 | 0,12 % |
| 36 | Багамы | 1.888 | 0,11 % |
| 37 | Бельгия | 1.473 | 0,09 % |
| 38 | Пуэрто-Рико | 1.379 | 0,08 % |
| 39 | Объединенные Арабские Эмираты | 1.365 | 0,08 % |
| 40 | Южная Корея | 997 | 0,06 % |
| 41 | Япония | 997 | 0,06 % |
| 42 | Россия | 775 | 0,05 % |
| 43 | Австрия | 588 | 0,03 % |
| 44 | Венгрия | 562 | 0,03 % |
| 45 | Греция | 465 | 0,03 % |
No es sorpresa que el 30% de los ecuatorianos viajemos principalmente a los США, с последующим Колумбия у Перу, nuestros vecinos, que están muy por sobre el siguiente país del listado que es Испания против 87 mil viajeros y casi 68 что Панама.
Sorprende el crecimiento de Доминиканская Респблика, destino que en el 2019 recibió 9.500 Эквадорцы, и 2023 esa cifra subió a 42.800 Путешественники.
Se observa también el crecimiento de destinos en Centroamérica como Панама, Спаситель у Никарагуа debido al incremento de la migración buscando llegar hasta la frontera con США.
¿Cuál consideran ustedes que debería ser la siguiente ruta aérea que deberíamos tener en Эквадор?
✈️ Эксклюзивные преимущества для читателей
Ищите здесь отели по всему миру по лучшей цене.





Маршрут в Сан-Паулу должен вернуться, Париж, о Торонто
надеюсь они вернутся 3!