nach einer 2017 mit einer geringen Unfallrate, Wir können jetzt sagen, dass das Jahr 2018 wird nicht das Meiste sein Luftfahrtversicherung.
Zuletzt 2017 Es war das beste Jahr für die Luftfahrtindustrie und das sicherste in der Geschichte seit der Aufzeichnung von Unfallaufzeichnungen 1942.
Es sollte notiert werden, dass diese statistischen Daten ausschließlich auf kommerziellen Passagierflügen mit Flugzeugen mit einer Kapazität von mehr als basieren 14 Passagiere und Fracht, Kleinflugzeuge werden nicht berücksichtigt, privat oder militärisch.
Mit Informationen von www.aviation-safety.net
2017: am sichersten
In diesem Jahr, sie berichteten nur 10 tödliche Unfälle, Was dazu geführt hat 44 in Flugzeugen gestorben und 35 auf dem Land, das im Vergleich zu den 2016, wo sie sich registriert haben 16 Unfälle mit 303 verstorben, ist wirklich minderwertig.
Während der 2017 wurden herum aufgezeichnet 37 Millionen Flüge auf der Welt, was die Unfallrate von verließ 1 für jede 7 Millionen dreihunderttausend Flüge.
Von 1997, Die Unfallrate ist sukzessive zurückgegangen, Dies ist einer zunehmend sichereren Industrie dank technologischer Veränderungen und strengerer Vorschriften zu verdanken.
2018: leichter Anstieg
Dass es dieses Jahr mehr Unfälle gab als das 2017, Das bedeutet nicht, dass wir auf allen Ebenen der Branche mit negativen oder besorgniserregenden Momenten in Bezug auf die Sicherheit konfrontiert sind., Es sind einfach Situationen, die auftreten können, genauso wie es jeden Monat Hunderte von Busunfällen gibt.
Ein weiteres Detail, das man nicht vergessen sollte, ist, dass es jedes Mal zu einem Flugzeugabsturz kommt, Über dieses Verkehrsmittel wird in den Medien mehr berichtet als über jedes andere Transportmittel., auch angesichts der Komplexität der Branche und sogar, der Angst zu fliegen eines wichtigen Teils der Bevölkerung.
Es muss auch berücksichtigt werden, dass dies 2018 wird einen neuen Weltrekord für jährliche Flüge aufstellen und möglicherweise sogar übertreffen 38 Millionen von Flügen, also diese Art von Situationen proportional, könnte sich auch proportional erhöhen.
Obwohl bisher 2018 und mit weniger als 1 Monat im Voraus bis zum Jahresende, Die Zahlen sind geringer als die Jahre 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 und 2000 des Letzten 18 Jahre.
| Jahr | Unfälle | Todesfälle |
|---|---|---|
| 2018 | 16 | 555 |
| 2017 | 14 | 59 |
| 2016 | 17 | 258 |
| 2015 | 14 | 186 |
| 2014 | 20 | 692 |
| 2013 | 28 | 232 |
| 2012 | 24 | 477 |
| 2011 | 36 | 525 |
| 2010 | 32 | 943 |
| 2009 | 32 | 763 |
| 2008 | 35 | 595 |
| 2007 | 32 | 774 |
| 2006 | 33 | 905 |
| 2005 | 40 | 1075 |
| 2004 | 35 | 462 |
| 2003 | 34 | 705 |
| 2002 | 42 | 1000 |
| 2001 | 36 | 879 |
| 2000 | 43 | 1148 |
Im Vergleich zum letzten 5 Jahre, Der Durchschnitt war 12 Unfälle mit 335 verstorben.
Bisher gab es dieses Jahr solche 171 totale Unfälle, davon nur 16 waren tödlich und erfüllen die Kriterien, denen ein Verkehrsflugzeug überlegen ist 14 Passagier- und Frachtflugzeuge.
Flugunfälle 2018
| Datum | Flugzeug | Anmeldung | Fluggesellschaft | Todesfälle | Ort | |
| 29-Okt. 2018 | Boeing 737 max 8 | PK-LQP | Löwen Luft | 189 | 13 km nördlich von Tanjung Bungin | |
| 11-18. Februar | Antonow An-148-100B | RA-61704 | Saratov Airlines | 71 | in der Nähe von Stepanovskoy… | |
| 18-18. Februar | ATR 72-212 | EP-ATS |
|
66 | in der Nähe des Flughafens Yasuj… | |
| 12-18. März | DHC-8-402Q Dash 8 | S2-AGU | US-Bangla Airlines | 51 | Kathmandu-Tr… | |
| 18-18. Mai | Boeing 737-201 Adv. | XA-UHZ | Kubanisch, lsf Global Air | 112 | in der Nähe von Havanna-José … | |
| 5-18. Juni | Cessna 208B Grand Caravan | 5Y-CAC | Fly-SAX | 10 | in der Nähe von Njabini | |
| 10-18. Juli | Convair CV-340 | ZS-BRV | Rovos Air | 1 | in der Nähe von Pretoria-Won… | |
| 24-18. Juni | Lassen Sie L-410uvp | Eagle Air | 4 | Sougueta, Zu… | ||
| 27-18. Juli | Antonov An-2R | 9S-GFS |
|
5 | in der Nähe von Kamako | |
| 4-18. August | Junkers Ju-52/3mg4e | HB-HOT | Ju-Air | 20 | Piz Segnas | |
| 10-18. August | DHC-8-402Q Dash 8 | N449QX | Horizon Air, opf Alaska Airlines | 1 | Ketron-Insel… | |
| 9-18. September | Lassen Sie L-410uvp | UR-ZWEI | Sklavenhändler-Unternehmen | 20 | in der Nähe des Flughafens Yirol | |
| 25-18. September | Buche 200 Super King Air | N241CK | Kalitta-Chartas | 1 | in der Nähe von Oscoda Wurts… | |
| 27-18. September | Dassault Falcon 50 | N114TD | Flugdienste von Air America | 2 | Greenville D… | |
| 7-18. September | Cessna 208B Supervan 900 | VH-FAY | CGG Aviation Australien | 1 | in der Nähe von Sendai, Japan | |
| 28-18. September | Boeing 737-8BK (WL) | P2-PXE | Neuguinea-Wasser | 1 | Chuuk/Besuch I… |
Trotz dieser Zahlen, Die Luftfahrt bleibt und bleibt das sicherste Transportmittel der Welt.
✈️ Exklusive Vorteile für Leser
Suchen Sie hier nach Hotels auf der ganzen Welt zum besten Preis.



