Nesta edição, revisamos a infeliz história de vários aviões e voos comerciais que foram derrubados por mísseis por engano ou intencionalmente..
A história se repete e novamente um avião comercial foi abatido por um míssil destinado a conflitos militares e outros interesses, gerando vítimas inocentes mais uma nova convulsão na indústria do transporte aéreo mais seguro do mundo.
Los acidentes aéreos sempre permitiram que a aviação aprendesse com esses fatos infelizes e melhorasse, mas os conflitos armados voltam a gerar o debate sobre a responsabilidade da operação em tempos de conflito.
Aviões comerciais abatidos por mísseis
A página web aviação-safety.net Coleta em seu portal os mais amplos dados sobre acidentes no mundo e neste conseguimos encontrar vários aviões comerciais abatidos, A ideia desta publicação é conhecê-los historicamente e não sobre os conflitos ou divergências políticas que os geraram.
De acordo com a Segurança da Aviação, um total de 678 acidentes ou incidentes ocorreram na história entre eventos terrestres – ar e ar – ar entre aeronaves militares, menor e comercial, então vamos mostrar nesta publicação apenas alguns e aqueles que considerei mais representativos.
Companhias Aéreas Internacionais da Ucrânia 752
Encontro: | Quarta-feira 8 Janeiro 2020 |
Hora: | 6:18 |
Tipo: | |
Boeing 737-8KV (WL) |
Operador: | Companhias Aéreas Internacionais da Ucrânia |
cadastro: | UR-PSR |
Ano de construção: | 2016-06-21 (3 anos 7 meses) |
|
Equipe técnica: | Fatalidades: 9 / Ocupantes: 9 |
passageiros: | Fatalidades: 167 / Ocupantes: 167 |
|
Total: | Fatalidades: 176 / Ocupantes: 176 |
Danos na Aeronave: | |
Consequências: | Cancelado (danos irreparáveis) |
Localização: | |
Fase: | Na rota (ENR) |
Natureza: | Voo Internacional Programado |
Aeroporto de partida: | Aeroporto Internacional de Teerã-Imam Khomeini (PEIXE/PEIXE), Irã |
Aeroporto de chegada: | Aeroporto de Kiev-Borispol (KBP/UKBB), Ucrânia |
Número de vôo: | PS752 |
Descrição
O Irã declarou o 11 de janeiro de 2020 que o avião foi abatido por um míssil terra-ar devido a "erro humano". Horas antes da demolição, O Irã atacou bases americanas no Iraque. O míssil era provavelmente um míssil 9K331 Tor-M1, disparado de um sistema de mísseis Tor localizado em uma base da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Malaysia Airlines 17
Encontro: | Quinta-feira 17 Júlio 2014 |
Hora: | 16:20 |
Tipo: | Boeing 777-2H6ER |
Operador: | Malaysia Airlines |
cadastro: | 9M-MRD |
Número de série: | 28411/84 |
Ano de construção: | 1997-07-17 (17 anos ) |
Equipe técnica: | Fatalidades: 15 / Ocupantes: 15 |
passageiros: | Fatalidades: 283 / Ocupantes: 283 |
Total: | Fatalidades: 298 / Ocupantes: 298 |
Danos na Aeronave: | Destruído |
Consequências: | Cancelado (danos irreparáveis) |
Localização: | |
Fase: | Na rota (ENR) |
Natureza: | Voo Internacional Programado |
Aeroporto de partida: | Aeroporto Internacional de Amsterdã-Schiphol (AMS/EHAM), Holanda |
Aeroporto de chegada: | Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur Subang (KUL/WMKK), Malásia |
Número de vôo: | MH17 |
Descrição:
Uma ogiva detonou do lado de fora e acima do lado esquerdo da cabine do vôo MH17.. Era uma ogiva 9N314M carregada na série 9M38 de mísseis instalados no sistema de mísseis terra-ar Buk.
Sibir Airlines 1812
Encontro: | Quinta-feira 4 Outubro 2001 |
Hora: | 13:45 |
Tipo: | Tupolev Tu-154M |
Operador: | Sibir Airlines |
cadastro: | RA-85693 |
Número de série: | 90A866 |
Ano de construção: | 1990 |
Equipe técnica: | Fatalidades: 12 / Ocupantes: 12 |
|
passageiros: | Fatalidades: 66 / Ocupantes: 66 |
Total: | Fatalidades: 78 / Ocupantes: 78 |
Danos na Aeronave: | Destruído |
Consequências: | Cancelado (danos irreparáveis) |
Localização: | |
Descrição:
Durante um voo internacional, uma altitude de 11,100 m, a aeronave foi atingida pela ogiva 5B14Sh de um míssil 5B28 de um sistema de mísseis terra-ar S-200B, lançado de uma posição perto da cidade de Feodosia na península da Criméia.
companhias aéreas congolesas
Encontro: | sábado 10 Outubro 1998 |
Tipo: | |
Boeing 727-30 |
Operador: | companhias aéreas congolesas – LACA / CAL |
cadastro: | 9Q-CSG |
Número de série: | 18369/125 |
Ano de construção: | 1965-03-10 (33 anos 7 meses) |
Equipe técnica: | Fatalidades: 3 / Ocupantes: 3 |
passageiros: | Fatalidades: 38 / Ocupantes: 38 |
Total: | Fatalidades: 41 / Ocupantes: 41 |
Danos na Aeronave: | Anulado |
Consequências: | Cancelado (danos irreparáveis) |
Localização: | |
Descrição:
O avião foi abatido por forças rebeldes com um míssil terra-ar 9K32 Strela-2. (também conhecido como SA-7) cerca de três minutos depois de sair de Kindu para Kinshasa. O Boeing caiu na selva densa enquanto o capitão tentava fazer um pouso de emergência.
linhas aéreas coreanas 007
Encontro: | Quinta-feira 1 Setembro 1983 |
Hora: | 3:26 |
Tipo: | |
Boeing 747-230B |
Operador: | linhas aéreas coreanas – KAL |
cadastro: | HL7442 |
Equipe técnica: | Fatalidades: 23 / Ocupantes: 23 |
passageiros: | Fatalidades: 246 / Ocupantes: 246 |
Total: | Fatalidades: 269 / Ocupantes: 269 |
Danos na Aeronave: | Destruído |
Consequências: | Cancelado (danos irreparáveis) |
Localização: | |
Fase: | Na rota (ENR) |
Natureza: | Voo Internacional Programado |
Aeroporto de partida: | Aeroporto Internacional de Anchorage, E (ANC/PANC), Estados Unidos da América |
Aeroporto de chegada: | Seul-Gimpo (Obrigado) Aeroporto Internacional (SEL/RKSS), Coreia do Sul |
Número de vôo: | KE007 |
Descrição:
O avião foi atingido por um ou dois mísseis disparados por um Sukhoi Su-15 da URSS, resultando em furos na fuselagem com área total da ordem de 1.75 pés quadrados (0.16 m2). Como resultado dos danos causados pelo míssil, a aeronave inicialmente desceu e a aceleração vertical aumentou para aproximadamente 1.2 g durante tres a cinco segundos.
Água do Irã 655
Data: | Domingo 3 Julho 1988 |
Tempo: | 10:24 |
Tipo: | |
Airbus A300B2-203 |
Operador: | Água do Irã |
Cadastro: | EP-MOM |
C/n / msn: | 186 |
Primeiro voo: | 1982-03-16 (6 anos 4 meses) |
Equipe: | fatalidades: 16 / Ocupantes: 16 |
|
passageiros: | fatalidades: 274 / Ocupantes: 274 |
Total: | fatalidades: 290 / Ocupantes: 290 |
Danos na aeronave: | Destruído |
Destino da aeronave: | Cancelado (danos irreparáveis) |
Localização: | |
Descrição:
Os mísseis foram disparados do cruzador USS Vincennes da Marinha dos Estados Unidos.. UU. Ele estava operando na área junto com as fragatas USS Elmer Montgommery e USS John H. Lados. Eles deveriam proteger outros navios na área.
Aproximadamente quando o Airbus decolou, radar a bordo do USS Vincennes captou uma breve resposta do modo 2 do IFF, que levou à identificação incorreta do Airbus como uma aeronave F-14 hostil.
Aeroflot 902
Estado: | |
Encontro: | sábado 30 Junho 1962 |
Hora: | 16:53 |
Tipo: | Tupolev Tu-104A |
Operador: | Aeroflot, Direção de Aviação Civil do Extremo Oriente |
cadastro: | CCCP-42370 |
Ano de construção: | |
Equipe técnica: | Fatalidades: 8 / Ocupantes: 8 |
|
passageiros: | Fatalidades: 76 / Ocupantes: 76 |
Total: | Fatalidades: 84 / Ocupantes: 84 |
|
Danos na Aeronave: | Destruído |
Consequências: | Cancelado (danos irreparáveis) |
Localização: | |
Fase: | Na rota (ENR) |
Natureza: | Voo doméstico programado |
Descrição:
Foi estabelecido que o avião havia sido atingido por um míssil terra-ar que penetrou na fuselagem..
O míssil foi disparado durante um exercício de defesa aérea na área de Magansk.. Ele desviou após passar por uma tempestade e seguiu em direção ao Tu-104.