✈️ Avantages exclusifs pour les lecteurs
Codes vérifiés à économiser lors de votre prochain voyage.
Assurance internationale pour voyager à travers le monde.
le Marché aérien colombien en capacité a augmenté un 10% pendant 2019, malgré la situation opérationnelle complexe vécue par la principale compagnie aérienne Avianca.
La Colombie poursuit sa croissance dans l'aéronautique, où la croissance de la concurrence a été essentielle pour y parvenir et aussi des actions telles que des études pour imposer un TVA différenciée sur l'achat de billets d'avion ils font de ce pays un exemple pour la région.
Dans ce nouveau rapport de Itinéraires en ligne, nous pouvons connaître en détail les principaux aéroports, compagnies aériennes et itinéraires du marché aérien colombien en pleine croissance.
aéroports
Pendant 2019 Les aéroports colombiens ont présenté les résultats suivants en termes de sièges offerts, menés en grande partie par Bogota en tant que principal terminal aérien de Colombie, suivi logiquement de Medellín, Cali, Carthagène et Barranquilla au sommet 5:
| Aéroport | Sièges de sortie programmés (2019) | |
|---|---|---|
| 1 | Bogota | 20,811,169 |
| 2 | Medellin José Maria Cordoue | 5,670,298 |
| 3 | Cali | 3,327,572 |
| 4 | Carthagène | 3,252,162 |
| 5 | Barranquilla | 1,591,004 |
| 6 | Santa Marta | 1,368,681 |
| 7 | Île de San Andrés | 1,196,874 |
| 8 | Bucaramanga | 1,160,070 |
| 9 | Pereira | 1,062,742 |
| 10 | cucuta | 663,102 |
compagnies aériennes
Pendant 2019, Avianca maintient la plus grande capacité offerte sur le marché, suivi de LATAM Airlines Colombie, Viva Air Colombie, Easyfly et Satena au top 5 du marché aérien colombien. Copa Airlines apparaît à la sixième place en tant que première compagnie aérienne internationale en capacité offerte, suivie par American Airlines et Spirit Airlines qui a franchi une étape importante en Colombie:
| Compagnie aérienne | Sièges de sortie programmés (2019) | |
|---|---|---|
| 1 | Avianca | 24,051,216 |
| 2 | Groupe LATAM Airlines | 7,542,593 |
| 3 | Viva Air Colombie | 5,153,220 |
| 4 | Easyfly | 1,728,314 |
| 5 | SATIN | 1,359,652 |
| 6 | Copa Airlines | 1,100,750 |
| 7 | Compagnies aériennes américaines | 443,744 |
| 8 | Spirit Airlines | 339,376 |
| 9 | Aéro République | 281,705 |
| 10 | inter jet | 275,856 |
routes principales
au sommet 10 des itinéraires en Colombie, Bogotá apparaît comme le protagoniste. La route Bogotá se distingue dans la liste – Medellín, qui est l'une des principales routes aériennes en Amérique latine et aussi dans le monde. En deuxième place, nous trouvons Bogota – Cali, suivi de Bogota – Carthagène, Barranquilla – Bogotá et ferme la cinquième position Bogotá – Santa Marta.
| Route | capacité aller-retour (2019) | |
|---|---|---|
| 1 | TOURBIÈRE – MDE | 5,706,480 |
| 2 | TOURBIÈRE – CLO | 3,948,465 |
| 3 | TOURBIÈRE – GTC | 3,413,839 |
| 4 | JARDIN – TOURBIÈRE | 2,169,037 |
| 5 | TOURBIÈRE – SMR | 1,904,740 |
| 6 | BGA – TOURBIÈRE | 1,732,788 |
| 7 | TOURBIÈRE – Î.-P.-É. | 1,490,808 |
| 8 | ADZ – TOURBIÈRE | 1,274,415 |
| 9 | TOURBIÈRE – MIL | 1,092,273 |
| 10 | TOURBIÈRE – FOU | 1,077,478 |
✈️ Avantages exclusifs pour les lecteurs
Recherchez ici des hôtels PARTOUT dans le monde au meilleur prix.




