✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Códigos verificados para economizar em sua próxima viagem.
A companhia aérea dominicana Arajet lançar conexões entre 9 países em sua rede de rotas por meio de seu crescente hub em Santo Domingo, República Dominicana.
Arajet, companhia aérea de baixo preço Caribe, anunciou no âmbito de DATA que já está operando 42 conexões de ida e volta, dois dias por semana de e para 9 países na sua rede de rotas, voltando-se para República Dominicana no eixo caribe preços baixos.
Arajet lança conexões entre 9 países
"O que prometemos, já é uma realidade hoje: A Arajet oferece conexões e traz 9 países da nossa rede 11 destinos com tarifas baixas para que mais pessoas possam voar pela primeira vez, visitar amigos e familiares, o hacer turismo en nuestra región” aseguró Víctor Pacheco, CEO e fundador da Arajet.
“Hoje um passageiro da Arajet que está na Cidade do México, você pode jantar em Medellín e almoçar na zona colonial de Santo Domingo, generando oportunidades de negocio y turismo en nuestro país y contribuyendo con su derrama económica al desarrollo del país” aseguró.
Do passado 5 clientes de abril de Arajet já pode comprar passagens para viajar por mais de 300 mil novos assentos incorporados à oferta da companhia aérea até o 30 março 2024, e com 42 novas conexões já operando normalmente na rede, eles podem planejar as férias dos seus sonhos por uma fração do que imaginaram:
Oferecemos a menor tarifa, para que nuestros pasajeros puedan personalizar sus vuelos y pagar solo por lo que necesitan” aseguró.
Arajet conecta através de duas frequências semanais às terças e sábados para a Cidade do México (NLU), cancún (COM), Guatemala (GUA) e São Salvador (SAL) com Aruba (NÃO), Curaçao (CUR), St. martinho (SXM), Kingston (PARENTE), Cartagena (CTG) e vice-versa, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento e intercâmbio entre o continente e o Caribe.
A rota para Kingston (PARENTE) é fortalecido através de quatro frequências semanais e incorpora conexões históricas com o Cidade do México, cancún, El Salvador e Guatemala; o mesmo que São Martinho, que fortalece sua conectividade com o continente por meio de conexões com a Cidade do México, cancún, O salvador y Guatemala, que proporcionará novas oportunidades de desenvolvimento e integração de negócios no Caribe.
“Muito em breve anunciaremos novas rotas para a América do Sul e Estados Unidos, desde que o estado dominicano assina o tratado de céu aberto com aquele país, e nós vamos receber 5 novos aviões, que nomearemos através da interação com nossos clientes nas redes sociais com nomes de 5 novas áreas protegidas da República Dominicana, para llevar nuestro mensaje de respeto y conservación del medio ambiente a través de los cielos de las Américas” aseguró Pacheco.
A intervenção de Arajet encerrou com a apresentação de seu programa de impacto social Pilot for a Day, que já beneficiou mais de 350 Crianças e jovens dominicanos de contextos vulneráveis, e que busca motivá-los a se apaixonarem pelo mundo da aviação e desenvolverem carreiras técnicas e profissionais como comissários de bordo, pilotos, engenheiros e técnicos, que permitem contar com os recursos humanos para acompanhar este novo capítulo da história da aviação dominicana que lidera Arajet.
as novas frequências, conexões e itinerário está disponível com as tarifas mais baixas em Arajet.com
Itinerarios
com essas mudanças, programação Arajet para o resto do ano é configurado da seguinte forma, aguardando a chegada do primeiro 737 MÁX. 200.
| frequencia | RUTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1…5 | SDQ-BAQ | 1045-1140 | 1045-1140 | |||||
| BAQ-SDQ | 1225-1515 | 1225-1515 | ||||||
| 1.3…. | SDQ-CLO | 0930-1115 | 0930-1115 | |||||
| CLO-SDQ | 1200-1540 | 1200-1540 | ||||||
| .2..5.7 | SDQ-MDE | 0600-0725 | 0600-0725 | 1815-1940 | ||||
| MDE-SDQ | 0810-1135 | 0810-1135 | 2025-2350 | |||||
| ..3.5.7 | SDQ-BOG | 0640-0800 | 0640-0800 | 0001-0121 | ||||
| BOG-SDQ | 0900-1255 | 0900-1255 | 0221-0616 | |||||
| AINDA DEUS | ||||||||
| DEUS É | ||||||||
| .23..6. | SDQ-CTG | 1120-1215 | 1820-1915 | 1820-1915 | ||||
| CTG-SDQ | 1300-1555 | 2000-2255 | 2000-2255 | |||||
| …4..7 | SDQ-LIM | 0915-1310 | 0915-1310 | |||||
| LIM-SDQ | 1355-2025 | 1355-2025 | ||||||
| .2.4567 | SDQ-NLU | 1800-2025 | 0600-0840 | 1330-1555 | 0600-0840 | 0600-0840 | ||
| NLU-SDQ | 2125-0350 | 0940-1550 | 1655-2320 | 0940-1550 | 0925-1600 | |||
| .2.4.6. | SDQ-CUN | 1825-2015 | 1825-2015 | 0800-0950 | ||||
| CUN-SDQ | 2115-0110 | 2115-0110 | 1050-1445 | |||||
| 1.3.5.7 | SDQ-SJO | 0830-0930 | 0830-0930 | 0830-0930 | 0800-0900 | |||
| SJO-SDQ | 1015-1515 | 1015-1515 | 1015-1515 | 0945-1445 | ||||
| 123.567 | SDQ-SAL | 1815-1930 | 1815-1930 | 1815-1930 | 1815-1930 | 0745-0900 | 0745-0900 | |
| SAL-SDQ | 2015-0145 | 2015-0145 | 2015-0145 | 2015-0145 | 0945-1515 | 0945-1515 | ||
| 12.4.6. | SDQ-GUA | 1815-1930 | 1815-1930 | 0745-0900 | 0745-0900 | |||
| GUA-SDQ | 2020-0145 | 2015-0145 | 0950-1515 | 0950-1515 | ||||
| .2…6. | SDQ-SXM | 1050-1215 | 1800-1925 | |||||
| SXM-SDQ | 1300-1435 | 2010-2135 | ||||||
| 12..56 | SDQ-KIN | 1645-1715 | 1245-1315 | 1645-1715 | 1730-1800 | |||
| KIN-SDQ | 1800-2030 | 1400-1630 | 1800-2030 | 1845-2115 | ||||
| .2…6. | SDQ-CUR | 1025-1145 | 1800-1920 | |||||
| CUR-AUA | 1230-1315 | 2005-2050 | ||||||
| AUA-SDQ | 1400-1525 | 2135-2300 | ||||||
| ..3…7 | SDQ-UIO | 1000-1215 | 1000-1215 | |||||
| UIO-GYE | 1300-1350 | 1300-1350 | ||||||
| GYE-SDQ | 1435-1930 | 1435-1930 |
✈️ Benefícios exclusivos para leitores
Pesquise aqui hotéis em TODO o mundo com o melhor preço.





Você acha que um dia o Equador poderia ter uma companhia aérea como esta?? Que liga a vários destinos?
Claro, nada impede, A empresa privada que faz uma aposta tão milionária está desaparecida.